Cosméticos y cuidado personal — partida 3304990000
Catalogada como Cosméticos y cuidado personal.
268 empresas importaron bajo la partida 3304990000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 23 455 operaciones por US$ 70.6 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 4.69.
Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 13 de septiembre de 2026
Se declara como
LBEL MARIO BEDESCU SKIN CARE BATH AND BODY WORKS SKIN1004 ESIKA CLINIQUE YANBAL AVENE
Precio unitario FOB por mes
Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.
| Mes | n | p25 | Mediana | p75 | Mín | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 3040 | US$ 1.80 | US$ 4.36 | US$ 9.56 | US$ 0.01 | US$ 154.47 |
| 2026-06 | 5313 | US$ 1.53 | US$ 3.80 | US$ 8.95 | US$ 0.03 | US$ 158.76 |
| 2026-07 | 6402 | US$ 1.64 | US$ 4.41 | US$ 9.60 | US$ 0.01 | US$ 172.41 |
| 2026-08 | 6200 | US$ 1.90 | US$ 5.05 | US$ 10.21 | US$ 0.04 | US$ 179.85 |
| 2026-09 | 2499 | US$ 1.55 | US$ 4.69 | US$ 10.10 | US$ 0.01 | US$ 186.03 |
Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).
Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.
Importadores 200
| Importador | RUC | Operaciones | Valor FOB | % del total | Desde | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION VIDA PERU | 20155205823 | 2 | US$ 6 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| KOPLAST REPRESENTACIONES S.A.C. | 20609154439 | 1 | US$ 8 | 0,0 % | 9 de septiembre de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| PANDA IDEAL S.A.C. | 20614536528 | 1 | US$ 16 | 0,0 % | 24 de agosto de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO ES | 20167251294 | 2 | US$ 28 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 10 de junio de 2026 |
| PUNTO INICIAL S.A.C. | 20537685710 | 1 | US$ 88 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| SKINBLISS S.A.C. | 20609797488 | 1 | US$ 128 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 9 de junio de 2026 |
| CM & GROUP COMMERCE PERU E.I.R.L. | 20609689332 | 5 | US$ 129 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| ASIA AMERICA BEAUTY 168 S.A.C. | 20600240448 | 3 | US$ 130 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 26 de mayo de 2026 |
| PALMAGYAR S.A. | 20110620676 | 3 | US$ 157 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 1 de julio de 2026 |
| EUROLIFT S.A. | 20536982559 | 1 | US$ 157 | 0,0 % | 11 de septiembre de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| ARTICARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612331171 | 1 | US$ 164 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| IMPORTADORA TORIVIAN S.A.C. | 20512997873 | 1 | US$ 230 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| WANJIA S.A.C. | 20611436191 | 3 | US$ 237 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. | 20377339461 | 1 | US$ 274 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| H & M HENNES & MAURITZ S.A.C. | 20555881551 | 1 | US$ 288 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| MORYA SERVICIOS E IMPORTACIONES SOCIEDAD | 20609459710 | 2 | US$ 294 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 17 de junio de 2026 |
| STERILE LABS S.A.C. | 20609007053 | 1 | US$ 336 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| FLORAL CORP. S.A.C. | 20601161029 | 1 | US$ 342 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 30 de mayo de 2026 |
| MAYSTAR PERU S.R.L | 20547810598 | 9 | US$ 365 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| LOGISTICA OPERATIVA PARA IMPORTACIONES X | 20610437762 | 1 | US$ 405 | 0,0 % | 16 de julio de 2026 | 16 de julio de 2026 |
| IBEROHOGAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20546832270 | 8 | US$ 686 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| JS INDUSTRIAL S.A.C. | 20111864595 | 1 | US$ 860 | 0,0 % | 1 de septiembre de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| AGNIRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGNI | 20562621050 | 4 | US$ 1 194 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. | 20522088073 | 6 | US$ 1 385 | 0,0 % | 14 de agosto de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| COMPAÑIA PERUANA DE IMPORTACION SMV S.A. | 20610911081 | 8 | US$ 1 509 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| BARBER CULTURE S.A.C. | 20604344574 | 3 | US$ 1 694 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| INTERCONTINENTAL ZINGER GROUP S.A.C. | 20523623771 | 4 | US$ 2 133 | 0,0 % | 16 de agosto de 2026 | 16 de agosto de 2026 |
| DROGUERIA FARMACARE SOCIEDAD ANONIMA CER | 20504677916 | 1 | US$ 2 217 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| IBEROTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20544353714 | 12 | US$ 2 318 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| PUNTAENLACE S.A.C. | 20608455443 | 2 | US$ 2 672 | 0,0 % | 29 de junio de 2026 | 29 de junio de 2026 |
| D´QAI IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL D | 20611441216 | 2 | US$ 2 998 | 0,0 % | 18 de mayo de 2026 | 18 de mayo de 2026 |
| GMUNDEN IMPORTACIONES S.A.C. | 20614970970 | 5 | US$ 3 150 | 0,0 % | 1 de agosto de 2026 | 1 de agosto de 2026 |
| JUST FOR YOU CORPORATION S.A.C. | 20614583747 | 1 | US$ 3 150 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| KAURA PLANET S.A.C. | 20613984667 | 12 | US$ 3 969 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES YOU SECRET E.I.R.L. | 20610421327 | 7 | US$ 3 993 | 0,0 % | 20 de julio de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| CORPORACION Q.F. S.A.C. | 20523915399 | 2 | US$ 4 149 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| ISA BEAUTY IMPORT E.I.R.L. | 20613189948 | 6 | US$ 4 275 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| MABROUK GROUP IMPORT S.A.C. | 20613588834 | 4 | US$ 4 380 | 0,0 % | 29 de agosto de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| LATINAMENITIES S.A.C. | 20538067327 | 8 | US$ 4 414 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| LOBBYSUR PERU S.A.C. | 20556399141 | 3 | US$ 4 418 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| SOL NACIENTE INTERNACIONAL S.A.C. | 20603181582 | 1 | US$ 4 440 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| DENOVA PHARMACEUTICAL S.A.C. | 20603259921 | 8 | US$ 4 591 | 0,0 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| INVERSIONES SUNMERCHAND PERU S.A.C. | 20606521295 | 2 | US$ 4 952 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| MAKE UP BRASIL PERU IMPORT E.I.R.L. | 20613561642 | 14 | US$ 5 076 | 0,0 % | 5 de julio de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| RIVELSA S.A.C. | 20100352525 | 9 | US$ 5 129 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| DROGUERIA SAMI CORP SOCIEDAD ANONIMA CER | 20603251238 | 1 | US$ 5 141 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| ALENIT E.I.R.L. | 20373077934 | 6 | US$ 5 547 | 0,0 % | 2 de septiembre de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| LABORATORIO SAN JOSE E.I.R.L. | 20607063207 | 18 | US$ 5 637 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| INOR BIO PERU S.A.C. | 20613780069 | 1 | US$ 5 640 | 0,0 % | 11 de junio de 2026 | 11 de junio de 2026 |
| BTL PERU S.A.C. | 20543855015 | 2 | US$ 5 750 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| PRO MAKEUP E.I.R.L. | 20512285539 | 8 | US$ 6 117 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT C | 20100162238 | 3 | US$ 6 430 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| IMPLANTS S.A.C. | 20466943411 | 2 | US$ 6 561 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 30 de junio de 2026 |
| PRAFLOLAB E.I.R.L. | 20477840699 | 2 | US$ 6 872 | 0,0 % | 18 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| HEALTHY GREEN WORLD PERU LIMITED COMPANY | 20604396817 | 3 | US$ 7 012 | 0,0 % | 7 de julio de 2026 | 7 de julio de 2026 |
| DATIJOS E.I.R.L. | 20601279151 | 2 | US$ 7 093 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| MS NOSSA S.A.C. | 20611686669 | 8 | US$ 7 275 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 17 de julio de 2026 |
| GEMÜSELAB S.A.C. | 20603195095 | 1 | US$ 7 392 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 25 de mayo de 2026 |
| BIOTEC ANDINO S.A.C. | 20603983654 | 2 | US$ 7 406 | 0,0 % | 13 de junio de 2026 | 13 de junio de 2026 |
| ONAKY E.I.R.L. | 20605637150 | 3 | US$ 7 434 | 0,0 % | 3 de julio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES JEFANT S.A.C. | 20605537465 | 2 | US$ 7 498 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 3 de junio de 2026 |
| IMPORTACIONES GREGO S.A.C. | 20612549550 | 4 | US$ 7 530 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| QUALIS PHARMA S.A.C. | 20602872417 | 3 | US$ 7 612 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| NIMEXIN BUSINESS SAC | 20558709261 | 3 | US$ 7 750 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 5 de junio de 2026 |
| DROGUERIA IMAGEN LATINA EMPRESA INDIVIDU | 20523823940 | 3 | US$ 7 763 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| DROGUERIA CBBL S.A.C. | 20602374034 | 37 | US$ 8 221 | 0,0 % | 6 de julio de 2026 | 9 de septiembre de 2026 |
| JRC MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607312207 | 1 | US$ 8 225 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| CONCEPTO BELLEZA S.A.C. | 20601177944 | 38 | US$ 8 411 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| ARTRO REGENERAR JTI EMPRESA INDIVIDUAL D | 20613775758 | 1 | US$ 8 475 | 0,0 % | 25 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| DROGUERIA PERU S.A.C | 20271470381 | 2 | US$ 8 528 | 0,0 % | 31 de agosto de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| BEAUTY PACIFIC PERU S.A.C. | 20606418664 | 21 | US$ 8 766 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| AKRON PHARMACEUTICA S.A.C. | 20600536614 | 13 | US$ 8 997 | 0,0 % | 4 de agosto de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| NUTERRA PERU S.A.C. | 20607442526 | 1 | US$ 9 420 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 27 de junio de 2026 |
| BELA IMPORT SAC | 20605252690 | 19 | US$ 10 403 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 3 de agosto de 2026 |
| CREADORES DE BELLEZA PHARMA E.I.R.L. | 20613694898 | 3 | US$ 10 476 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| SALUDDERMA S.A.C. | 20607480053 | 6 | US$ 10 742 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| NHT GLOBAL PERU S.A.C. | 20602274803 | 1 | US$ 11 222 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| DROGUERIA BELLEZA SALUD S.A.C. | 20514534765 | 15 | US$ 11 587 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| DUO LAB GROUP E.I.R.L. | 20604038830 | 8 | US$ 11 807 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| BELAFARMA PERU S.A.C | 20601161461 | 8 | US$ 11 837 | 0,0 % | 14 de julio de 2026 | 7 de agosto de 2026 |
| APTEKA PERU S.A.C. | 20600608186 | 3 | US$ 11 959 | 0,0 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| KMC INTERNATIONAL SAC | 20516804484 | 2 | US$ 12 093 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 10 de julio de 2026 |
| AURA TRADING E.I.R.L. | 20601185611 | 1 | US$ 12 300 | 0,0 % | 19 de junio de 2026 | 19 de junio de 2026 |
| EMELE S.A | 20268218191 | 10 | US$ 12 391 | 0,0 % | 1 de julio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| GREEN LIFE AB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20601628679 | 10 | US$ 12 659 | 0,0 % | 18 de junio de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| TAGUMEDICA S.A. | 20503662869 | 3 | US$ 12 710 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 13 de julio de 2026 |
| CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20108629909 | 3 | US$ 13 594 | 0,0 % | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| DROGUERIA EQUIPAMIENTOS E.I.R.L. | 20601370698 | 11 | US$ 13 933 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| NATURPHARMA PERU S.A.C. | 20545849977 | 26 | US$ 14 357 | 0,0 % | 23 de junio de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| KRUSH S.A.C. | 20607859443 | 27 | US$ 14 790 | 0,0 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| RR MEDICAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS | 20522608417 | 11 | US$ 14 792 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| ALEGROUP PERU S.A.C. | 20610058923 | 1 | US$ 15 000 | 0,0 % | 27 de mayo de 2026 | 27 de mayo de 2026 |
| PUIG PERU S.A. | 20419323170 | 24 | US$ 15 221 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| FOREVER LIVING PRODUCTS PERU S.R.L. | 20108625580 | 30 | US$ 15 724 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 13 de agosto de 2026 |
| MEDICALTECH PERU S.A.C. | 20519491967 | 9 | US$ 15 946 | 0,0 % | 24 de junio de 2026 | 24 de junio de 2026 |
| ADUALAB DROGUERIA S.A.C. | 20613475754 | 24 | US$ 15 991 | 0,0 % | 6 de septiembre de 2026 | 6 de septiembre de 2026 |
| ASWAN SUMAQ FARMA S.A.C. | 20611602741 | 4 | US$ 16 447 | 0,0 % | 12 de agosto de 2026 | 12 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA ROSE & LIN FARMACEUTICA S.A. | 20609810034 | 36 | US$ 16 470 | 0,0 % | 21 de agosto de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| HELIOS PERU S.A.C. | 20536379062 | 14 | US$ 16 602 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 9 de agosto de 2026 |
| UV IMPORTACIONES PERU S.A.C. | 20609502381 | 32 | US$ 17 201 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| WISH T PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - W | 20603894210 | 2 | US$ 17 999 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| COSMO ESTHETIC S.A.C | 20347790151 | 52 | US$ 18 750 | 0,0 % | 29 de mayo de 2026 | 5 de agosto de 2026 |
| KP INGENIERIA LOGISTICA PERU S.A.C. | 20600679717 | 7 | US$ 19 199 | 0,0 % | 24 de julio de 2026 | 24 de agosto de 2026 |
| IMPORTACIONES MARGARITA Y JOSE SOCIEDAD | 20600625676 | 3 | US$ 19 350 | 0,0 % | 28 de mayo de 2026 | 28 de mayo de 2026 |
| K BEAUTY IMPORT S.A.C. | 20612342009 | 26 | US$ 19 843 | 0,0 % | 30 de mayo de 2026 | 29 de agosto de 2026 |
| HINODE PERU S.A.C. | 20602364900 | 33 | US$ 19 890 | 0,0 % | 19 de mayo de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| NAYRA YULIANA IMPORT E.I.R.L | 20601012872 | 5 | US$ 20 030 | 0,0 % | 10 de junio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| ANITA KATTERINE ROMAN SIMPERTEGUE E.I.R. | 20612231380 | 16 | US$ 20 060 | 0,0 % | 11 de agosto de 2026 | 18 de agosto de 2026 |
| KO KO FASHON E.I.R.L. | 20501918939 | 6 | US$ 20 290 | 0,0 % | 12 de junio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| AG PRESTIGE S.A.C. | 20612753432 | 21 | US$ 20 363 | 0,0 % | 4 de julio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| SO FRESH E.I.R.L | 20538178404 | 48 | US$ 20 847 | 0,0 % | 22 de mayo de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| SHERFARMA S.A.C. | 20376365680 | 1 | US$ 22 473 | 0,0 % | 2 de junio de 2026 | 2 de junio de 2026 |
| COSTA BRAVA IMPORTACIONES & EXPORTACIONE | 20306824245 | 4 | US$ 22 690 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de junio de 2026 |
| CORPORACION BEIFA S.A.C. | 20600338286 | 33 | US$ 23 110 | 0,0 % | 26 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| SAN BARBER PERU S.A.C. | 20608141376 | 4 | US$ 23 310 | 0,0 % | 25 de junio de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| TECNOVITAL GROUP CORP S.A.C. | 20607638595 | 46 | US$ 23 604 | 0,0 % | 15 de junio de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION MYSTYLE S.A.C. | 20605140361 | 26 | US$ 23 982 | 0,0 % | 27 de junio de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| IMPORT-EXPORT JIAMUSI S.A.C. | 20515075331 | 32 | US$ 24 041 | 0,0 % | 4 de junio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| ASIOS PERU S.A.C. | 20605028943 | 1 | US$ 25 415 | 0,0 % | 3 de septiembre de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| TECHSPHERE PERU SA | 20522702782 | 5 | US$ 26 215 | 0,0 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| DICODA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20511662649 | 5 | US$ 26 432 | 0,0 % | 7 de agosto de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| GLAMFABRIK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609971968 | 3 | US$ 26 500 | 0,0 % | 13 de julio de 2026 | 4 de agosto de 2026 |
| PANIJU PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20548502391 | 31 | US$ 26 782 | 0,0 % | 17 de junio de 2026 | 4 de septiembre de 2026 |
| SUPER BUY IMPORTACION S.A.C. | 20610810501 | 9 | US$ 27 226 | 0,0 % | 23 de mayo de 2026 | 20 de julio de 2026 |
| LASH BEAUTY S.A.C. | 20610665765 | 13 | US$ 28 422 | 0,0 % | 3 de agosto de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| CALANIT S.A.C. | 20206750040 | 2 | US$ 28 565 | 0,0 % | 9 de junio de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| VARANA PHARMACEUTICALS E.I.R.L. | 20607633615 | 18 | US$ 29 589 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 22 de agosto de 2026 |
| HERBALIFE PERU S.R.L. | 20512759778 | 5 | US$ 29 703 | 0,0 % | 3 de junio de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| BONAPHARM S.A.C. | 20557124331 | 5 | US$ 30 110 | 0,0 % | 30 de julio de 2026 | 30 de julio de 2026 |
| EDI GLOBAL E.I.R.L. | 20614046971 | 6 | US$ 30 150 | 0,0 % | 21 de julio de 2026 | 21 de julio de 2026 |
| HERMOSA PERU S.A.C. | 20607295558 | 14 | US$ 30 206 | 0,0 % | 8 de julio de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| REPRESENTACIONES TICERAN E.I.R.L. | 20601698618 | 2 | US$ 30 479 | 0,0 % | 10 de septiembre de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| DEXE GROUP S.A.C. | 20611707534 | 5 | US$ 31 369 | 0,0 % | 25 de mayo de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| FULLER PINTO S.A.C. | 20602891772 | 71 | US$ 31 739 | 0,0 % | 20 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| ENERVITALGREEN S.A.C. | 20604217980 | 2 | US$ 32 000 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| C.K.F. INDUSTRIAL S.A. | 20107945793 | 10 | US$ 32 150 | 0,0 % | 10 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| IMPORTADORA SHIALER & ALVIC SOCIEDAD ANO | 20522335186 | 10 | US$ 32 186 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 20109072177 | 5 | US$ 33 105 | 0,0 % | 5 de junio de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| D & M PHARMA PERU S.A.C. | 20514898961 | 6 | US$ 33 359 | 0,0 % | 8 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| MIREON PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON | 20522663787 | 9 | US$ 33 678 | 0,0 % | 26 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| QUIMFA PERU S.A.C. | 20537700379 | 8 | US$ 34 021 | 0,0 % | 16 de junio de 2026 | 16 de junio de 2026 |
| CORPORACION P & W ITALIA SOCIEDAD ANONIM | 20602115110 | 13 | US$ 35 089 | 0,0 % | 30 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| MAIM PERU S.A.C. | 20538323005 | 33 | US$ 36 057 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| YIS-LU IMPORTACIONES E.I.R.L | 20611525070 | 26 | US$ 36 063 | 0,1 % | 25 de mayo de 2026 | 3 de septiembre de 2026 |
| GRUPO BEAUTY & WELLNESS INNAM SAC | 20602439136 | 21 | US$ 37 799 | 0,1 % | 25 de agosto de 2026 | 12 de septiembre de 2026 |
| SENSEBEN BY OMC S.A.C. | 20611712520 | 4 | US$ 38 523 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| MAVER PERU S.A.C. | 20511931216 | 11 | US$ 39 017 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 10 de septiembre de 2026 |
| GO TO MARKET SAC | 20537638045 | 15 | US$ 39 277 | 0,1 % | 13 de junio de 2026 | 15 de agosto de 2026 |
| LAFAGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LAFAGE | 20538860515 | 29 | US$ 39 763 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| MAVEN BLOSSOM S.R.L | 20600794672 | 28 | US$ 40 222 | 0,1 % | 9 de junio de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| GRETA PERU S.A.C. | 20506985308 | 263 | US$ 41 285 | 0,1 % | 23 de mayo de 2026 | 27 de agosto de 2026 |
| DROGUERIA BELLASPA IMPORT EIRL | 20522264904 | 14 | US$ 41 455 | 0,1 % | 8 de junio de 2026 | 19 de agosto de 2026 |
| DROGUERIA REVE´L COSMETICS IMPORT EXPORT | 20551491278 | 13 | US$ 41 844 | 0,1 % | 16 de junio de 2026 | 11 de septiembre de 2026 |
| DROGUERIA ASIATICA DEL PERU SOCIEDAD ANO | 20565773438 | 87 | US$ 43 172 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 22 de julio de 2026 |
| BEVERLY HILLS S.A.C. | 20554845038 | 35 | US$ 44 269 | 0,1 % | 29 de mayo de 2026 | 11 de agosto de 2026 |
| M & J MULTISERVICES CORP S.A.C. | 20613518151 | 8 | US$ 44 664 | 0,1 % | 8 de septiembre de 2026 | 8 de septiembre de 2026 |
| KROMASOL S.A.C. | 20549134603 | 1 | US$ 44 972 | 0,1 % | 27 de julio de 2026 | 27 de julio de 2026 |
| EMSEMBLE S.A.C. | 20610028285 | 11 | US$ 46 082 | 0,1 % | 2 de junio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| CORPORACION H & K PHARMA S.A.C. | 20602577041 | 9 | US$ 47 018 | 0,1 % | 20 de junio de 2026 | 5 de septiembre de 2026 |
| PHARMARIS PERU S.A.C. | 20522069877 | 1 | US$ 48 334 | 0,1 % | 9 de julio de 2026 | 9 de julio de 2026 |
| CORPORACION VERTE BIEN EMPRESA INDIVIDUA | 20558385007 | 66 | US$ 49 537 | 0,1 % | 31 de julio de 2026 | 31 de julio de 2026 |
| NUTRICEUTICOS M Y P S.A.C. | 20612508985 | 3 | US$ 49 700 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 21 de mayo de 2026 |
| LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A. | 20160641810 | 8 | US$ 51 541 | 0,1 % | 5 de agosto de 2026 | 26 de agosto de 2026 |
| PANTO GROUP S.A.C. | 20606151650 | 184 | US$ 60 222 | 0,1 % | 21 de mayo de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| DROGUERIA MONTALVO HAIR PERU SOCIEDAD AN | 20513124067 | 62 | US$ 63 015 | 0,1 % | 25 de mayo de 2026 | 2 de septiembre de 2026 |
| INNOVATION AESTHETICS S.A.C. | 20610448110 | 9 | US$ 63 415 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 25 de junio de 2026 |
| PANTHER ENERGY TRADER S.A.C. | 20610792953 | 4 | US$ 64 619 | 0,1 % | 14 de agosto de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| SAMANTHAS BEAUTY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20609798689 | 35 | US$ 65 028 | 0,1 % | 26 de mayo de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
| DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A | 20100269385 | 7 | US$ 66 902 | 0,1 % | 11 de junio de 2026 | 8 de julio de 2026 |
| MAS BELLEZA PERU S.A.C. | 20609822393 | 157 | US$ 68 437 | 0,1 % | 30 de mayo de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| GAP FARMA S.A.C. | 20613381580 | 3 | US$ 70 053 | 0,1 % | 11 de julio de 2026 | 11 de julio de 2026 |
| PARMOR GROUP S.A.C. | 20610650083 | 82 | US$ 72 453 | 0,1 % | 22 de mayo de 2026 | 24 de julio de 2026 |
| JARUSA COSMETIC'S IMPORT SAC | 20553803927 | 20 | US$ 73 396 | 0,1 % | 25 de mayo de 2026 | 7 de septiembre de 2026 |
| INSTITUTO DE UROLOGIA SAN BORJA SAC | 20476506311 | 7 | US$ 74 140 | 0,1 % | 2 de junio de 2026 | 14 de agosto de 2026 |
| PROPIEL E.I.R.L. | 20602372201 | 1 | US$ 76 465 | 0,1 % | 18 de junio de 2026 | 18 de junio de 2026 |
| DISPOLAB FARMACEUTICA PERU S.A. | 20511031576 | 16 | US$ 80 661 | 0,1 % | 18 de mayo de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
