Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Partida arancelaria 2304000000

98 empresas importaron bajo la partida 2304000000 al Perú entre mayo y septiembre de 2026, en 2 850 operaciones por US$ 242.5 millones FOB. El precio unitario mediano del último periodo con muestra suficiente fue US$ 317.03.

2 850 Operaciones en el periodo
98 Importadores empresas con RUC
US$ 242 545 382 Valor FOB total del periodo
US$ 317.03 Precio unitario mediano último periodo con muestra (2026-09)

Periodo analizado 18 de mayo de 2026 → 12 de septiembre de 2026

Se declara como GRANOS RICO R TRADING INOLSA GRANOS BRAZIL PROLEGA SANTA CRUZ SERRA VERDE

Precio unitario FOB por mes

Mediana y rango intercuartílico, con los extremos recortados al p1/p99. Los meses con menos de 5 operaciones no se dibujan.

Mesnp25Medianap75MínMáx
2026-0517 US$ 308.41 US$ 318.41 US$ 330.03 US$ 0.29 US$ 341.34
2026-06357 US$ 0.30 US$ 19.00 US$ 333.00 US$ 0.29 US$ 453.06
2026-071133 US$ 0.31 US$ 329.00 US$ 348.00 US$ 0.30 US$ 385.30
2026-08943 US$ 0.33 US$ 339.00 US$ 353.00 US$ 0.31 US$ 373.00
2026-09400 US$ 0.33 US$ 317.03 US$ 358.60 US$ 0.31 US$ 372.59
Mediana mensual del precio unitario (US$)
0.001943872026-052026-072026-09

Mediana; banda = rango intercuartílico (p25–p75).

Llévate la serie: CSV · JSON — mediana siempre con tamaño de muestra y unidad.

Importadores 97

Importador RUC Operaciones Valor FOB % del total Desde Última
GRAN VALLE S.A.C. 20615099377 1 US$ 20 764 0,0 % 7 de septiembre de 2026 7 de septiembre de 2026
LOGÍSTICA & INVERSIONES GRIEZMANN P & E 20616002750 1 US$ 41 180 0,0 % 4 de septiembre de 2026 4 de septiembre de 2026
INVERSIONES YAZMIN MILAGROS SOCIEDAD COM 20533026371 2 US$ 95 700 0,0 % 27 de agosto de 2026 12 de septiembre de 2026
GROUP B FIRST S.A.C. 20615341798 1 US$ 44 660 0,0 % 24 de agosto de 2026 24 de agosto de 2026
IMPORTADORA Y EXPORTADORA LUCAS S.R.L. 20615006310 2 US$ 80 272 0,0 % 22 de agosto de 2026 2 de septiembre de 2026
ALIMENTOS PROCESADOS SA 20100226902 4 US$ 121 330 0,1 % 19 de agosto de 2026 9 de septiembre de 2026
FOOD TRADING MAYORTHI S.A.C. 20615951839 2 US$ 50 286 0,0 % 17 de agosto de 2026 7 de septiembre de 2026
NUTRICION GONZALES S.A.C. - NUTRIGON S.A 20524196973 9 US$ 405 724 0,2 % 17 de agosto de 2026 4 de septiembre de 2026
INTEGRACION LUZ SOCIEDAD COMERCIAL DE RE 20193112791 3 US$ 83 172 0,0 % 14 de agosto de 2026 12 de septiembre de 2026
WANG LOCK S.R.L. 20612225738 1 US$ 53 795 0,0 % 14 de agosto de 2026 14 de agosto de 2026
MOLINOS MAXI S.R.L. 20602247041 2 US$ 43 305 0,0 % 10 de agosto de 2026 10 de agosto de 2026
AGROINDUSTRIA PALMOLIO S.A.C. 20611915722 2 US$ 19 667 0,0 % 3 de agosto de 2026 4 de agosto de 2026
PRODUCTOS EL MOLINO S.A.C. 20556400335 7 US$ 158 648 0,1 % 30 de julio de 2026 10 de septiembre de 2026
INVERSIONES ROMEO TRIDENS S.R.L. 20613308360 3 US$ 101 360 0,0 % 30 de julio de 2026 28 de agosto de 2026
BALANCEADOS BROWN E.I.R.L. 20601019516 6 US$ 145 141 0,1 % 25 de julio de 2026 3 de septiembre de 2026
NUTRIGRANOS LA ESPIGA DORADA E.I.R.L. 20613659286 2 US$ 29 520 0,0 % 24 de julio de 2026 28 de agosto de 2026
L Y O IMPORTACIONES S.A.C. 20613298879 2 US$ 86 072 0,0 % 21 de julio de 2026 24 de julio de 2026
CAMPO ALTO CIA S.A. 20615998398 7 US$ 147 312 0,1 % 21 de julio de 2026 5 de septiembre de 2026
INVERSIONES SERCOPAMPA S.A.C. 20609955644 5 US$ 102 137 0,0 % 20 de julio de 2026 24 de agosto de 2026
MELKRIT E.I.R.L. 20558630249 3 US$ 157 035 0,1 % 18 de julio de 2026 28 de agosto de 2026
GRUPO HJ INVERSIONES E.I.R.L. 20607849227 1 US$ 48 285 0,0 % 18 de julio de 2026 18 de julio de 2026
AGRO GEMAR E.I.R.L 20611638214 3 US$ 83 352 0,0 % 18 de julio de 2026 2 de septiembre de 2026
COMERCIAL CLEME GOMEZ EMPRESA INDIVIDUAL 20448043101 2 US$ 83 404 0,0 % 17 de julio de 2026 24 de agosto de 2026
INDUSTRIA PERUANA DE ACEITES Y GRASAS S. 20607994456 1 US$ 27 388 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
AGROPECUARIA E INDUSTRIAS FAFIO S.A. 20519666601 1 US$ 39 424 0,0 % 17 de julio de 2026 17 de julio de 2026
P & G IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A 20608614886 1 US$ 20 664 0,0 % 16 de julio de 2026 16 de julio de 2026
RIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20519866014 2 US$ 93 960 0,0 % 15 de julio de 2026 21 de julio de 2026
CORPORACIÓN ECO TELLEZ S.A.C. 20606988321 4 US$ 62 176 0,0 % 15 de julio de 2026 1 de septiembre de 2026
ALIMENTOS BALANCEADOS DEL PERU S.A.C. 20498513833 8 US$ 229 022 0,1 % 15 de julio de 2026 29 de agosto de 2026
TRADING SEMILLA S.A.C. 20563414392 16 US$ 628 562 0,3 % 15 de julio de 2026 8 de septiembre de 2026
INGENIERIA EMPRESARIAL PREMIUM C & J E.I 20608549936 1 US$ 10 620 0,0 % 11 de julio de 2026 11 de julio de 2026
CENTRAL AGROPECUARIA EL MOLINO S.A.C. 20546118461 3 US$ 69 518 0,0 % 10 de julio de 2026 25 de agosto de 2026
CORPORACION EL MOSHACO S.A.C. 20600131495 2 US$ 56 943 0,0 % 10 de julio de 2026 12 de agosto de 2026
CORPORACION LA CANTUTA S.A.C. 20611286105 1 US$ 49 300 0,0 % 10 de julio de 2026 10 de julio de 2026
CORPORACION REYNELSA SOCIEDAD ANONIMA CE 20533197001 4 US$ 204 160 0,1 % 8 de julio de 2026 12 de septiembre de 2026
CR TRADING GROUP E.I.R.L. 20615358925 6 US$ 111 709 0,0 % 8 de julio de 2026 6 de septiembre de 2026
NEGOCIOS EL MOLINO S.A.C 20546114393 6 US$ 128 439 0,1 % 7 de julio de 2026 11 de septiembre de 2026
SUMMIT FOODS S.A.C. 20612134244 4 US$ 91 784 0,0 % 7 de julio de 2026 23 de julio de 2026
AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. 20411808972 3 US$ 176 065 0,1 % 7 de julio de 2026 17 de agosto de 2026
INDIGO INNOVA S.A. 20614310554 2 US$ 41 940 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
EMIGROUP AGROINDUSTRIAS S.A.C. 20614596946 1 US$ 36 530 0,0 % 7 de julio de 2026 7 de julio de 2026
POWER ALIMENTOS BALANCEADOS S.A.C. - POA 20602730531 2 US$ 71 496 0,0 % 7 de julio de 2026 19 de agosto de 2026
VITAPRO S.A. 20555271566 4 US$ 11 016 430 4,5 % 7 de julio de 2026 1 de septiembre de 2026
REPRESENTACIONES MESAJU S.R.L. 20600381475 10 US$ 252 153 0,1 % 6 de julio de 2026 12 de septiembre de 2026
ALIMENTOS Y SERVICIOS QUIMA S.A.C. 20606408821 4 US$ 193 314 0,1 % 6 de julio de 2026 3 de septiembre de 2026
CORPORACION LA MERCED TRUJILLO S.A.C. 20601307864 8 US$ 250 890 0,1 % 6 de julio de 2026 7 de septiembre de 2026
ALIMENTOS Y INDUSTRIAS APAZA EMPRESA IND 20609017121 4 US$ 185 136 0,1 % 4 de julio de 2026 5 de septiembre de 2026
EL MOLINO LURIN S.A.C 20546115446 12 US$ 288 515 0,1 % 4 de julio de 2026 18 de agosto de 2026
INVERSIONES E.S.M.A.C. YOEL E.I.R.L. 20456181709 4 US$ 133 509 0,1 % 3 de julio de 2026 31 de agosto de 2026
AGROPECUARIA YADIM EMPRESA INDIVIDUAL DE 20606441119 1 US$ 39 440 0,0 % 3 de julio de 2026 3 de julio de 2026
AGROCOMERCIO SAN CARLOS SOCIEDAD ANONIMA 20609444011 3 US$ 132 385 0,1 % 2 de julio de 2026 8 de agosto de 2026
HML IMPORT S.A.C. 20606003855 6 US$ 319 290 0,1 % 1 de julio de 2026 28 de agosto de 2026
SOCIEDAD PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA PERU 20611613289 11 US$ 518 877 0,2 % 1 de julio de 2026 11 de septiembre de 2026
IMPORT GRAN Y & M S.R.L. 20615321878 7 US$ 309 430 0,1 % 1 de julio de 2026 9 de septiembre de 2026
IMISER PERU S.A.C. 20603572913 16 US$ 615 344 0,3 % 1 de julio de 2026 9 de septiembre de 2026
IMISER S.A.C. 20513697261 11 US$ 334 123 0,1 % 30 de junio de 2026 25 de agosto de 2026
MOLINOS ROSA BLANCA S.A.C. 20497056544 18 US$ 548 356 0,2 % 26 de junio de 2026 25 de agosto de 2026
CHIMU AGROPECUARIA S.A. 20132373958 4 US$ 6 009 989 2,5 % 26 de junio de 2026 4 de agosto de 2026
LORTRAD S.A.C. 20605115307 20 US$ 760 377 0,3 % 26 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
NOR ALIMENTOS S.R.LTDA. 20314693508 17 US$ 863 475 0,4 % 26 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
IMPORTACIONES ROSITACAR EMPRESA INDIVIDU 20615629937 4 US$ 144 333 0,1 % 26 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
CORPORACION HNOS VELETOS SOCIEDAD ANONIM 20608352911 3 US$ 77 274 0,0 % 26 de junio de 2026 9 de septiembre de 2026
AGROINDUSTRIA Y SERVICIOS S.A. 20411690874 8 US$ 249 939 0,1 % 25 de junio de 2026 29 de agosto de 2026
EMP.COMERCIAL PERUANA EIRL.EMCOPER EIRL. 20370038083 12 US$ 568 690 0,2 % 25 de junio de 2026 8 de septiembre de 2026
PROMOTORA DISTRIBUIDORA DE IMPORTACION E 20170276621 13 US$ 543 702 0,2 % 25 de junio de 2026 1 de septiembre de 2026
WORLD ELITE S.A.C. 20614639459 14 US$ 395 946 0,2 % 25 de junio de 2026 9 de septiembre de 2026
LA SEMILLA DE ORO S.A.C. 20507969811 54 US$ 2 251 966 0,9 % 25 de junio de 2026 10 de septiembre de 2026
MOLICENTRO PERUVIANS S.A.C. 20611358611 15 US$ 518 366 0,2 % 25 de junio de 2026 12 de septiembre de 2026
INVERSIONES JUSEMGU SM E.I.R.L. 20608530356 16 US$ 539 864 0,2 % 24 de junio de 2026 9 de septiembre de 2026
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGROPECUARIO 20478968940 1 US$ 21 300 0,0 % 24 de junio de 2026 24 de junio de 2026
CORPORACION DE ALIMENTOS DEL PERU S.A.C. 20272858218 58 US$ 2 335 367 1,0 % 23 de junio de 2026 12 de septiembre de 2026
BUNGE PERU S.A.C. 20508261633 8 US$ 34 270 917 14,1 % 23 de junio de 2026 7 de septiembre de 2026
INVERSIONES AGROPECUARIAS SAN JUAN EIRL 20498144706 29 US$ 873 488 0,4 % 23 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. 20418896753 54 US$ 2 301 676 0,9 % 23 de junio de 2026 7 de septiembre de 2026
MUNPEC S.A.C. 20600506871 109 US$ 4 511 607 1,9 % 23 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL. 20124952850 150 US$ 6 275 552 2,6 % 23 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
MOLINORTE TRADING S.A.C. 20607784966 147 US$ 6 838 032 2,8 % 23 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
CENTRO DE ACOPIO & ALIMENTOS EL SALVADOR 20500964911 59 US$ 2 675 814 1,1 % 23 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
FULL GRANOS S.A.C. 20613969218 103 US$ 3 028 001 1,2 % 22 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
CORPORACIÓN RICO S.A.C. 20506421781 8 US$ 10 432 642 4,3 % 22 de junio de 2026 14 de agosto de 2026
DONI ANTONELLA AQP E.I.R.L. 20602078079 15 US$ 671 928 0,3 % 22 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
MIMPEXGROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20102052049 38 US$ 1 446 832 0,6 % 22 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
IMPORTADORA Y EXPORTADORA JESUS S.A.C. 20609016869 4 US$ 151 386 0,1 % 19 de junio de 2026 29 de julio de 2026
ITALCOL DEL PERU S.A.C. 20609880652 2 US$ 13 860 0,0 % 19 de junio de 2026 19 de junio de 2026
GRANJA VITOBAMBA S.A.C 20609066394 19 US$ 274 384 0,1 % 17 de junio de 2026 25 de agosto de 2026
SAN FERNANDO S.A. 20100154308 11 US$ 20 301 776 8,4 % 12 de junio de 2026 7 de agosto de 2026
IMPORTACIONES LARISSA EMPRESA INDIVIDUAL 20607185256 6 US$ 76 228 0,0 % 12 de junio de 2026 7 de julio de 2026
ARYA ALIMENTOS S.R.L. 20614021633 5 US$ 949 133 0,4 % 6 de junio de 2026 7 de septiembre de 2026
ADM ANDINA PERU S.R.L. 20492050742 53 US$ 23 322 660 9,6 % 4 de junio de 2026 11 de septiembre de 2026
SUMA INDUSTRIA COMERCIO IMPORT EXPORT S. 20610756132 3 US$ 51 200 0,0 % 3 de junio de 2026 30 de junio de 2026
IMPORTACIONES & EXPORTACIONES GENERALES 20614050323 3 US$ 38 400 0,0 % 3 de junio de 2026 24 de junio de 2026
LOS 7 POLLITOS INVERSIONES EMPRESA INDIV 20601651336 5 US$ 106 020 0,0 % 2 de junio de 2026 13 de agosto de 2026
IMPORTACIONES AMAZONICO PRIME E.I.R.L 20614333406 3 US$ 47 120 0,0 % 2 de junio de 2026 23 de junio de 2026
INNOVA NUTRICIONES SAN PEDRO EMPRESA IND 20605285709 5 US$ 131 568 0,1 % 2 de junio de 2026 2 de septiembre de 2026
GLOBAL SOLUTIONS TRADING SAC 20610043667 30 US$ 618 197 0,3 % 19 de mayo de 2026 9 de septiembre de 2026
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 20100127912 432 US$ 40 167 765 16,6 % 19 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026
R. TRADING S.A. 20562926322 1039 US$ 47 928 491 19,8 % 18 de mayo de 2026 12 de septiembre de 2026

Fuente y metodología

  • Datos públicos de las declaraciones aduaneras de importación de la SUNAT.
  • Precios unitarios FOB en dólares; medianas y rangos recortados al p1/p99.
  • Nada se publica con muestra menor a 5 operaciones.
  • No se publican importadores persona natural.
Ver metodología completa →

¿Quién la exporta desde el Perú? La cara exportadora de la 2304000000 →

¿Arancel, IGV y tributos? Eso es terreno oficial: tratamiento arancelario de la 2304000000 en SUNAT →

Llévate la tabla: CSV · JSON

Actualización

Los datos se renuevan cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la fuente oficial.

Qué tenemos y qué no →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas empresas importan bajo la partida 2304000000 al Perú?

98 empresas con RUC registraron importaciones entre mayo y septiembre de 2026, en 2 850 operaciones.

¿Cuál es el precio de importación bajo la partida 2304000000?

El precio unitario FOB mediano fue US$ 317.03 en 2026-09, con un rango intercuartílico de US$ 0.33 a US$ 358.60 sobre 400 observaciones. Se usa la mediana y no el promedio porque los datos declarados traen errores de digitación que desplazan cualquier media.

¿De dónde salen estos datos de la partida 2304000000?

De las bases de datos públicas de aduanas que la SUNAT publica cada semana. Las cifras se calculan con metodología fija y las recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Qué periodo cubren los datos de la partida 2304000000?

Los agregados cubren operaciones entre mayo y septiembre de 2026. La serie se amplía cada semana con cada publicación de la SUNAT.

¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras?

Cada semana, siguiendo el calendario de publicación de la SUNAT. Las cifras recientes pueden contrastarse con la publicación oficial.

¿Se incluyen las importaciones de personas naturales?

No. Solo se publican empresas con RUC; es una decisión de protección de datos, no una limitación de la fuente.

¿Puedo ver el proveedor extranjero de la partida 2304000000?

No. La SUNAT publica ese campo redactado: llega con el valor «No Disponible» en todas las filas. Ninguna herramienta que use esta fuente lo tiene.