Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Países de origen de las importaciones

De dónde vienen las 5 071 429 operaciones de la base, según el país de origen declarado en aduanas. Cada país enlaza a qué se trae y quién lo trae.

#País de origenOperacionesValor FOBÚltimo periodo
151 Nueva Caledonia NC 2 US$ 791 2026-09
152 San Martín MF 1 US$ 730 2026-07
153 Gabón GA 1 US$ 688 2026-05
154 Surinam SR 1 US$ 630 2026-08
155 Belice BZ 19 US$ 598 2026-09
156 Guinea GN 3 US$ 572 2026-09
157 Montenegro ME 7 US$ 528 2026-09
158 Tierras Australes Francesas TF 1 US$ 388 2026-08
159 Ruanda RW 10 US$ 366 2026-07
160 Timor Oriental TL 2 US$ 348 2026-08
161 Polinesia Francesa PF 1 US$ 323 2026-09
162 Zimbabue ZW 3 US$ 280 2026-08
163 Andorra AD 4 US$ 179 2026-06
164 Granada GD 1 US$ 149 2026-07
165 Isla de Navidad CX 2 US$ 125 2026-08
166 CK CK 1 US$ 110 2026-08
167 Antártida AQ 1 US$ 72 2026-08
168 Maldivas MV 4 US$ 64 2026-07
169 Mozambique MZ 1 US$ 55 2026-06
170 Azerbaiyán AZ 1 US$ 50 2026-07
171 Islas menores de EE. UU. UM 1 US$ 42 2026-06
172 Bután BT 1 US$ 34 2026-05
173 Gambia GM 2 US$ 31 2026-08
174 Santo Tomé y Príncipe ST 2 US$ 26 2026-06
175 Ciudad del Vaticano VA 1 US$ 19 2026-06