Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Estados Unidos

País de origen declarado en aduanas · código US

283 473 Operaciones con este origen
US$ 3 146 820 592 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 3 084 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8502209000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 12 US$ 209 959
9026101900 Instrumentos de óptica, medida y medicina 71 US$ 209 570
3921199000 Plástico y sus manufacturas 20 US$ 209 456
1901200000 Preparaciones a base de cereales; panadería 16 US$ 208 741
8419199000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 13 US$ 208 546
7613000000 Aluminio y sus manufacturas 60 US$ 207 180
5911909000 Telas impregnadas o recubiertas; textiles técnicos 62 US$ 207 091
7307910000 Manufacturas de hierro o acero 240 US$ 206 246
3004501000 Productos farmacéuticos 17 US$ 205 990
8443110000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 205 783
8531800000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 89 US$ 205 635
9206000000 Instrumentos musicales 178 US$ 205 157
8535300000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 24 US$ 204 972
8512909000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 164 US$ 204 647
1209913000 Semillas y frutos oleaginosos 10 US$ 204 518
0602909000 Plantas vivas y flores 246 US$ 204 470
2905320000 Productos químicos orgánicos 9 US$ 204 321
8441900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 105 US$ 203 836
2106902100 Preparaciones alimenticias diversas 34 US$ 202 636
3920209000 Plástico y sus manufacturas 15 US$ 202 592
5703290000 Alfombras y revestimientos textiles para el suelo 49 US$ 202 575
4504902000 Corcho y sus manufacturas 311 US$ 201 827
8506101100 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 12 US$ 200 060
8424200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 78 US$ 199 646
8507200000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 36 US$ 197 244

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
VALERO PERU S.A.C. 20513251506 122 US$ 560 197 197
MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LIMITED 20603111304 59 US$ 295 957 912
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 20259829594 96 US$ 291 952 006
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 20100128218 82 US$ 199 876 119
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 64 461 US$ 145 391 314
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 20302241598 13 074 US$ 137 430 838
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 20304177552 171 US$ 122 733 453
MARATHON PETROLEUM PERU S.R.L. 20610670068 45 US$ 117 399 577
CORPORACION PRIMAX S.A. 20554545743 433 US$ 114 762 156
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 91 US$ 68 049 144
TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. 20259880603 349 US$ 47 808 912
SOLGAS S.A. 20100176450 15 US$ 47 017 056
MICHELIN DEL PERU S.A. 20422626175 942 US$ 37 984 609
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 761 US$ 24 637 001
MINISTERIO DE SALUD 20131373237 7 US$ 18 773 214
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA 20100082803 3 112 US$ 16 174 923
SEAFROST S.A.C. 20356922311 72 US$ 15 216 596
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 20330791684 25 US$ 12 959 718
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C 20543725821 10 834 US$ 12 706 509
FORD PERU S.R.L. 20555903546 2 016 US$ 12 639 697
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 1 238 US$ 10 826 463
E & M S.R.L. 20251357413 51 US$ 9 459 026
3M PERU S A 20100119227 1 126 US$ 9 262 980
VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC 20102306598 90 US$ 9 067 903
INCHCAPE MOTORS PERU SA 20380130336 585 US$ 8 593 875