Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Estados Unidos

País de origen declarado en aduanas · código US

283 473 Operaciones con este origen
US$ 3 146 820 592 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 3 084 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
2839901000 Productos químicos inorgánicos 1 US$ 1 750
3404200000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 3 US$ 1 749
5806390000 Tejidos especiales; encajes y bordados 10 US$ 1 749
3507901300 Materias albuminoideas, colas y enzimas 4 US$ 1 748
8413301000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 1 743
4811596000 Papel, cartón y sus manufacturas 1 US$ 1 742
4420900000 Madera y sus manufacturas; carbón vegetal 3 US$ 1 740
8527210000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 6 US$ 1 722
3405100000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 2 US$ 1 720
6116930000 Prendas de vestir de punto 5 US$ 1 707
2912210000 Productos químicos orgánicos 2 US$ 1 707
9616200000 Manufacturas diversas 5 US$ 1 705
8539292000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 13 US$ 1 700
2915702200 Productos químicos orgánicos 4 US$ 1 690
2817002000 Productos químicos inorgánicos 2 US$ 1 684
8460900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 1 684
2921300000 Productos químicos orgánicos 2 US$ 1 680
2905192000 Productos químicos orgánicos 2 US$ 1 679
4014900000 Caucho y sus manufacturas 3 US$ 1 677
8535210000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 10 US$ 1 675
2811210000 Productos químicos inorgánicos 2 US$ 1 673
4805919090 Papel, cartón y sus manufacturas 1 US$ 1 660
2104200000 Preparaciones alimenticias diversas 4 US$ 1 659
9401590000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 1 US$ 1 648
0802920000 Frutas y frutos comestibles 1 US$ 1 643

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
VALERO PERU S.A.C. 20513251506 122 US$ 560 197 197
MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LIMITED 20603111304 59 US$ 295 957 912
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 20259829594 96 US$ 291 952 006
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 20100128218 82 US$ 199 876 119
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 64 461 US$ 145 391 314
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 20302241598 13 074 US$ 137 430 838
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 20304177552 171 US$ 122 733 453
MARATHON PETROLEUM PERU S.R.L. 20610670068 45 US$ 117 399 577
CORPORACION PRIMAX S.A. 20554545743 433 US$ 114 762 156
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 91 US$ 68 049 144
TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. 20259880603 349 US$ 47 808 912
SOLGAS S.A. 20100176450 15 US$ 47 017 056
MICHELIN DEL PERU S.A. 20422626175 942 US$ 37 984 609
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 761 US$ 24 637 001
MINISTERIO DE SALUD 20131373237 7 US$ 18 773 214
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA 20100082803 3 112 US$ 16 174 923
SEAFROST S.A.C. 20356922311 72 US$ 15 216 596
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 20330791684 25 US$ 12 959 718
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C 20543725821 10 834 US$ 12 706 509
FORD PERU S.R.L. 20555903546 2 016 US$ 12 639 697
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 1 238 US$ 10 826 463
E & M S.R.L. 20251357413 51 US$ 9 459 026
3M PERU S A 20100119227 1 126 US$ 9 262 980
VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC 20102306598 90 US$ 9 067 903
INCHCAPE MOTORS PERU SA 20380130336 585 US$ 8 593 875