Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Taiwán

País de origen declarado en aduanas · código TW

57 678 Operaciones con este origen
US$ 90 643 276 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 1 227 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
4820100000 Papel, cartón y sus manufacturas 67 US$ 3 637
8519891000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 3 619
8518909000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 14 US$ 3 569
9015809000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 7 US$ 3 568
8541510090 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 5 US$ 3 542
8481805900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 3 517
8412809000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 3 512
3402419000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 1 US$ 3 510
8512100000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 4 US$ 3 459
6116100000 Prendas de vestir de punto 3 US$ 3 450
5806329000 Tejidos especiales; encajes y bordados 3 US$ 3 447
8501523000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 3 438
9017809000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 12 US$ 3 420
9606210000 Manufacturas diversas 18 US$ 3 420
8539291000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 5 US$ 3 412
8459290000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 7 US$ 3 407
2831100000 Productos químicos inorgánicos 1 US$ 3 402
8414802100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 3 355
6802910000 Manufacturas de piedra, yeso y cemento 19 US$ 3 336
8708302500 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 4 US$ 3 239
9006591090 Instrumentos de óptica, medida y medicina 2 US$ 3 226
9405290000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 1 US$ 3 222
3203001900 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 1 US$ 3 220
8479820000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 3 210
8708301000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 9 US$ 3 181

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 508 US$ 6 591 296
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 236 US$ 2 844 392
TD SYNNEX PERU S.A.C. 20517584399 204 US$ 2 550 612
METSO PERU S.A. 20262478964 48 US$ 1 894 904
AUTOREX PERUANA S A 20100154138 975 US$ 1 865 507
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 64 US$ 1 769 054
ADISTEC PERU S.A.C. 20536105523 183 US$ 1 638 953
INTCOMEX PERU S.A.C 20254507874 240 US$ 1 608 411
EQUILIBRA PERU S.A 20601647649 9 US$ 1 468 907
PROSEGUR ACTIVA PERU S.A. 20517930998 37 US$ 1 337 373
IT DACAS PERU S.A.C. 20548707014 91 US$ 1 284 402
OPP FILM S.A. 20502351908 11 US$ 1 145 201
SWISS-CORP AG S.A.C. 20522975673 649 US$ 1 040 335
SOCOPUR S.A.C. 20128967606 362 US$ 1 029 539
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 3 649 US$ 1 012 148
COMPUDISKETT S R L 20123053037 125 US$ 958 753
3M PERU S A 20100119227 84 US$ 930 991
PROMOTORA GENESIS S.A.C. 20294560204 192 US$ 904 569
BANCO DE CREDITO DEL PERU 20100047218 13 US$ 864 864
FIBRAPRINT S.A.C. 20601237181 67 US$ 813 612
REFAX PERÚ S.A. 20100497418 781 US$ 717 679
LLANMAXXI DEL PERU S.A.C. 20492565319 293 US$ 650 815
MANUCHAR PERU S.A.C. 20101077099 8 US$ 599 177
DHAKAR IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20521774135 609 US$ 579 948