Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde SK

País de origen declarado en aduanas · código SK

3 175 Operaciones con este origen
US$ 7 326 571 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 297 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8409999900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 1 401
8708931000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 7 US$ 1 369
8505909000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 6 US$ 1 300
6211120000 Prendas de vestir, excepto las de punto 1 US$ 1 280
8507903000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 1 276
8541590090 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 1 257
8505901000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 6 US$ 1 246
8511101000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 7 US$ 1 152
8473300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 1 145
4009310000 Caucho y sus manufacturas 7 US$ 1 140
7318240000 Manufacturas de hierro o acero 4 US$ 1 110
8436990000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 1 062
4010390000 Caucho y sus manufacturas 5 US$ 1 058
8483609000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 1 055
8533319000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 1 040
8483200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 1 032
8443990000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 1 001
9026809000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 1 US$ 966
8536501900 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 4 US$ 933
9026109000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 2 US$ 898
9026101200 Instrumentos de óptica, medida y medicina 1 US$ 895
9031109000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 2 US$ 885
9026900000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 11 US$ 880
8543200000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 878
7013410000 Vidrio y sus manufacturas 4 US$ 856

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
EURO MOTORS S.A. 20168544252 220 US$ 2 290 357
UNACEM PERU S.A. 20608552171 2 US$ 1 187 093
MAQUINARIA NACIONAL S.A.C. PERU 20503258901 73 US$ 728 923
HALEON PERU S.R.L. 20607649937 10 US$ 496 900
VERTIV PERU S.A.C. 20465557754 13 US$ 290 588
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 191 US$ 159 652
KALLPA GENERACION S.A. 20538810682 9 US$ 130 357
CORPORACION DE REPUESTOS S.A. 20511555133 21 US$ 128 518
VOLVO PERU S A 20100070031 260 US$ 115 247
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 2 US$ 96 878
M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. 20101759688 52 US$ 93 724
COMERCIAL REFRIGERACION PERU S.A.C. 20547386176 7 US$ 86 047
MACCAFERRI DE PERU S.A.C. 20418710757 1 US$ 70 790
HEINZ - GLAS PERU S.A.C. 20513640316 2 US$ 60 713
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C 20543725821 104 US$ 58 521
DIVEIMPORT S.A. 20502797230 104 US$ 52 017
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 40 US$ 46 053
ORIFLAME PERU SA 20207770796 86 US$ 45 231
PEVISA AUTO PARTS S.A.C. 20100084768 53 US$ 43 529
MEDILESER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MED 20478099241 1 US$ 41 396
FROMM PERU S.A.C 20603526229 5 US$ 38 618
ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S A 20100139848 196 US$ 34 589
INCHCAPE MOTORS PERU SA 20380130336 108 US$ 34 279
DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C.. 20467305931 1 US$ 33 754
MINISTERIO DE SALUD 20131373237 2 US$ 31 849