Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Italia

País de origen declarado en aduanas · código IT

118 164 Operaciones con este origen
US$ 321 293 243 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 2 196 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
2710193600 Combustibles y aceites minerales 50 US$ 491 599
8418999090 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 137 US$ 490 804
8504401000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 25 US$ 490 566
8414909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 144 US$ 488 640
8536202000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 376 US$ 486 794
8481200090 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 394 US$ 483 070
8419399000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 36 US$ 481 787
7308901000 Manufacturas de hierro o acero 22 US$ 474 593
8538900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 880 US$ 468 470
9032899000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 97 US$ 452 115
3901200000 Plástico y sus manufacturas 4 US$ 445 832
8458910000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 444 501
7315120000 Manufacturas de hierro o acero 60 US$ 444 033
3004902400 Productos farmacéuticos 13 US$ 442 318
8424300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 11 US$ 439 118
8412210000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 90 US$ 436 974
4202210000 Manufacturas de cuero; bolsos y maletas 274 US$ 427 115
8465911000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 425 689
8483409900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 62 US$ 422 604
8412290000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 82 US$ 422 180
8483309000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 785 US$ 413 857
9026200000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 391 US$ 412 475
8424890000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 37 US$ 410 481
3923509000 Plástico y sus manufacturas 146 US$ 409 875
4823909099 Papel, cartón y sus manufacturas 33 US$ 409 363

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
TECNOFARMA S A 20101260373 24 US$ 17 922 406
BANCO DE CREDITO DEL PERU 20100047218 91 US$ 11 136 052
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 11 109 US$ 7 663 943
CONSORCIO EPC 20557606328 255 US$ 6 225 501
BANCO BBVA PERU 20100130204 163 US$ 5 582 619
CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 384 US$ 5 116 338
DERCO PERU S.A. 20344877158 516 US$ 5 112 419
UNIMAQ S.A. 20100027021 102 US$ 4 764 218
PROMOTORA GENESIS S.A.C. 20294560204 418 US$ 4 471 153
INVERSIONES CYS S.A. 20215528791 798 US$ 3 998 778
INRETAIL PHARMA S.A. 20331066703 23 US$ 3 788 214
PERFORMANCE AUTOMOTRIZ GROUP S.A.C. 20603222254 312 US$ 3 553 082
MERCK PERUANA S A 20100099447 48 US$ 3 523 631
TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. 20259880603 50 US$ 3 316 709
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 20100053455 17 US$ 3 064 336
ABB S.A. 20100022142 2 333 US$ 3 023 796
GRUPO BONNETT S.A. 20117331823 634 US$ 2 993 492
DANPER TRUJILLO S.A.C. 20170040938 76 US$ 2 730 087
SCOTIABANK PERU SAA 20100043140 5 US$ 2 697 194
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 321 US$ 2 609 764
GREEN AND BLACK SERVICE E.I.R.L. 20516261928 91 US$ 2 576 274
OPTICAS GMO PERU S.A.C 20467675436 5 691 US$ 2 555 177
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 323 US$ 2 317 571
EURO MOTORS S.A. 20168544252 733 US$ 2 272 897
MASTER MARTINI PERU S.A.C. 20548559821 315 US$ 2 154 979