Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Italia

País de origen declarado en aduanas · código IT

124 772 Operaciones con este origen
US$ 340 428 344 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 2 226 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8419901000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 14 US$ 2 280
9006910000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 6 US$ 2 278
3212902000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 12 US$ 2 274
8448190000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 2 272
7317000000 Manufacturas de hierro o acero 5 US$ 2 271
4807000000 Papel, cartón y sus manufacturas 2 US$ 2 255
6112410000 Prendas de vestir de punto 3 US$ 2 243
7306610000 Manufacturas de hierro o acero 1 US$ 2 230
3904400000 Plástico y sus manufacturas 1 US$ 2 227
8517621000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 2 225
9616100000 Manufacturas diversas 18 US$ 2 217
6104430000 Prendas de vestir de punto 84 US$ 2 212
4819500000 Papel, cartón y sus manufacturas 55 US$ 2 193
8207600000 Herramientas y cuchillería de metal común 5 US$ 2 188
3405400000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 2 US$ 2 169
8514400000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 2 US$ 2 164
8413601000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 2 132
8215910000 Herramientas y cuchillería de metal común 17 US$ 2 130
7413000000 Cobre y sus manufacturas 7 US$ 2 087
6805200000 Manufacturas de piedra, yeso y cemento 18 US$ 2 077
5515120000 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 1 US$ 2 074
6103410000 Prendas de vestir de punto 1 US$ 2 072
8509900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 21 US$ 2 070
8471300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 2 036
9703900000 Objetos de arte y antigüedades 1 US$ 2 033

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
TECNOFARMA S A 20101260373 24 US$ 17 922 406
BANCO DE CREDITO DEL PERU 20100047218 131 US$ 11 818 453
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 11 852 US$ 8 073 549
CONSORCIO EPC 20557606328 255 US$ 6 225 501
CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 391 US$ 5 696 694
BANCO BBVA PERU 20100130204 163 US$ 5 582 619
DERCO PERU S.A. 20344877158 598 US$ 5 524 565
UNIMAQ S.A. 20100027021 108 US$ 5 144 153
PROMOTORA GENESIS S.A.C. 20294560204 433 US$ 4 754 142
TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. 20259880603 68 US$ 4 112 674
INVERSIONES CYS S.A. 20215528791 798 US$ 3 998 778
INRETAIL PHARMA S.A. 20331066703 24 US$ 3 798 514
PERFORMANCE AUTOMOTRIZ GROUP S.A.C. 20603222254 312 US$ 3 553 082
MERCK PERUANA S A 20100099447 50 US$ 3 545 103
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 20100053455 17 US$ 3 064 336
ABB S.A. 20100022142 2 370 US$ 3 048 516
GRUPO BONNETT S.A. 20117331823 656 US$ 3 046 158
SCOTIABANK PERU SAA 20100043140 8 US$ 2 888 054
OPTICAS GMO PERU S.A.C 20467675436 6 045 US$ 2 733 393
DANPER TRUJILLO S.A.C. 20170040938 76 US$ 2 730 087
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 332 US$ 2 641 132
GREEN AND BLACK SERVICE E.I.R.L. 20516261928 91 US$ 2 576 274
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 329 US$ 2 488 161
EURO MOTORS S.A. 20168544252 826 US$ 2 311 918
PFIZER S A 20100127670 12 US$ 2 231 422