Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Italia

País de origen declarado en aduanas · código IT

118 164 Operaciones con este origen
US$ 321 293 243 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 2 196 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
3926904000 Plástico y sus manufacturas 830 US$ 167 637
4203300000 Manufacturas de cuero; bolsos y maletas 172 US$ 167 260
4202220000 Manufacturas de cuero; bolsos y maletas 175 US$ 167 122
9403300000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 11 US$ 166 160
9022190000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 1 US$ 165 014
8431310000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 192 US$ 164 942
8436809000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 164 780
8536309000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 146 US$ 164 324
2710193400 Combustibles y aceites minerales 16 US$ 164 058
3917220000 Plástico y sus manufacturas 72 US$ 163 565
8483200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 651 US$ 162 741
7013370000 Vidrio y sus manufacturas 131 US$ 160 100
7616999000 Aluminio y sus manufacturas 211 US$ 159 756
4901999000 Libros, prensa y otros productos editoriales 323 US$ 159 589
8418300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 23 US$ 158 828
8448590000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 156 US$ 158 525
8443910000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 52 US$ 158 051
6404190000 Calzado y sus partes 166 US$ 157 278
8433909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 226 US$ 156 649
8517699000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 50 US$ 156 004
8483609000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 98 US$ 155 748
8701920000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 8 US$ 155 221
8547200000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 5 US$ 153 923
3808939900 Productos diversos de la industria química 3 US$ 152 908
8482300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 152 US$ 152 475

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
TECNOFARMA S A 20101260373 24 US$ 17 922 406
BANCO DE CREDITO DEL PERU 20100047218 91 US$ 11 136 052
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 11 109 US$ 7 663 943
CONSORCIO EPC 20557606328 255 US$ 6 225 501
BANCO BBVA PERU 20100130204 163 US$ 5 582 619
CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 384 US$ 5 116 338
DERCO PERU S.A. 20344877158 516 US$ 5 112 419
UNIMAQ S.A. 20100027021 102 US$ 4 764 218
PROMOTORA GENESIS S.A.C. 20294560204 418 US$ 4 471 153
INVERSIONES CYS S.A. 20215528791 798 US$ 3 998 778
INRETAIL PHARMA S.A. 20331066703 23 US$ 3 788 214
PERFORMANCE AUTOMOTRIZ GROUP S.A.C. 20603222254 312 US$ 3 553 082
MERCK PERUANA S A 20100099447 48 US$ 3 523 631
TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. 20259880603 50 US$ 3 316 709
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 20100053455 17 US$ 3 064 336
ABB S.A. 20100022142 2 333 US$ 3 023 796
GRUPO BONNETT S.A. 20117331823 634 US$ 2 993 492
DANPER TRUJILLO S.A.C. 20170040938 76 US$ 2 730 087
SCOTIABANK PERU SAA 20100043140 5 US$ 2 697 194
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 321 US$ 2 609 764
GREEN AND BLACK SERVICE E.I.R.L. 20516261928 91 US$ 2 576 274
OPTICAS GMO PERU S.A.C 20467675436 5 691 US$ 2 555 177
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 323 US$ 2 317 571
EURO MOTORS S.A. 20168544252 733 US$ 2 272 897
MASTER MARTINI PERU S.A.C. 20548559821 315 US$ 2 154 979