Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Italia

País de origen declarado en aduanas · código IT

118 164 Operaciones con este origen
US$ 321 293 243 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 2 196 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
9026101900 Instrumentos de óptica, medida y medicina 72 US$ 252 493
7307990000 Manufacturas de hierro o acero 608 US$ 252 286
6802210000 Manufacturas de piedra, yeso y cemento 27 US$ 251 493
8431390000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 186 US$ 249 325
3101009000 Abonos 10 US$ 249 271
1806310000 Cacao y sus preparaciones 19 US$ 248 410
8518210000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 29 US$ 246 890
8309900000 Manufacturas diversas de metal común 228 US$ 244 941
8501521000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 81 US$ 243 698
3304910000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 402 US$ 243 381
8445199000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 243 054
1905909000 Preparaciones a base de cereales; panadería 45 US$ 241 530
7411100000 Cobre y sus manufacturas 17 US$ 240 401
9021399000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 210 US$ 238 612
8419909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 383 US$ 237 874
1806209000 Cacao y sus preparaciones 56 US$ 232 254
8421230000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 377 US$ 231 626
7326190000 Manufacturas de hierro o acero 19 US$ 231 000
3906909000 Plástico y sus manufacturas 51 US$ 230 811
8421310000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 230 US$ 230 587
4009310000 Caucho y sus manufacturas 343 US$ 230 475
8428330000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 229 065
8465919900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 228 796
8708701000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 162 US$ 226 294
2105009000 Preparaciones alimenticias diversas 28 US$ 225 909

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
TECNOFARMA S A 20101260373 24 US$ 17 922 406
BANCO DE CREDITO DEL PERU 20100047218 91 US$ 11 136 052
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 11 109 US$ 7 663 943
CONSORCIO EPC 20557606328 255 US$ 6 225 501
BANCO BBVA PERU 20100130204 163 US$ 5 582 619
CBC PERUANA S.A.C. 20600281489 384 US$ 5 116 338
DERCO PERU S.A. 20344877158 516 US$ 5 112 419
UNIMAQ S.A. 20100027021 102 US$ 4 764 218
PROMOTORA GENESIS S.A.C. 20294560204 418 US$ 4 471 153
INVERSIONES CYS S.A. 20215528791 798 US$ 3 998 778
INRETAIL PHARMA S.A. 20331066703 23 US$ 3 788 214
PERFORMANCE AUTOMOTRIZ GROUP S.A.C. 20603222254 312 US$ 3 553 082
MERCK PERUANA S A 20100099447 48 US$ 3 523 631
TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. 20259880603 50 US$ 3 316 709
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 20100053455 17 US$ 3 064 336
ABB S.A. 20100022142 2 333 US$ 3 023 796
GRUPO BONNETT S.A. 20117331823 634 US$ 2 993 492
DANPER TRUJILLO S.A.C. 20170040938 76 US$ 2 730 087
SCOTIABANK PERU SAA 20100043140 5 US$ 2 697 194
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 321 US$ 2 609 764
GREEN AND BLACK SERVICE E.I.R.L. 20516261928 91 US$ 2 576 274
OPTICAS GMO PERU S.A.C 20467675436 5 691 US$ 2 555 177
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 323 US$ 2 317 571
EURO MOTORS S.A. 20168544252 733 US$ 2 272 897
MASTER MARTINI PERU S.A.C. 20548559821 315 US$ 2 154 979