Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde FI

País de origen declarado en aduanas · código FI

5 124 Operaciones con este origen
US$ 28 518 318 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 378 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8536901000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 13 US$ 34 460
8537109000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 20 US$ 32 289
4804419090 Papel, cartón y sus manufacturas 4 US$ 30 817
8479893000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 31 US$ 29 941
3507904000 Materias albuminoideas, colas y enzimas 1 US$ 28 656
8544429000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 13 US$ 28 217
8484200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 27 893
3901200000 Plástico y sus manufacturas 2 US$ 27 804
8431109000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 26 895
4805939000 Papel, cartón y sus manufacturas 2 US$ 26 096
9032810000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 13 US$ 25 078
8503000000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 7 US$ 24 921
3917399000 Plástico y sus manufacturas 11 US$ 24 829
8481100090 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 20 US$ 24 625
8431390000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 8 US$ 23 951
8534000000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 23 114
8481400090 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 14 US$ 22 545
2309909000 Alimentos para animales; residuos alimentarios 1 US$ 22 414
8512209000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 15 US$ 22 211
8708999900 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 45 US$ 21 901
7318160000 Manufacturas de hierro o acero 36 US$ 21 338
3918901000 Plástico y sus manufacturas 13 US$ 21 295
3901909000 Plástico y sus manufacturas 3 US$ 21 266
8414590000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 20 848
8518400000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 20 802

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
METSO PERU S.A. 20262478964 762 US$ 6 661 667
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 1 828 US$ 5 034 205
METROCOLOR S.A. 20262561781 26 US$ 2 451 582
ECOPACKING CARTONES SOCIEDAD ANONIMA 20603749465 35 US$ 1 298 681
BAYER S.A. 20100096341 2 US$ 1 068 353
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURS 20100147514 16 US$ 1 054 570
ABB S.A. 20100022142 215 US$ 962 599
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 525 US$ 598 578
CARTOCOR DE PERU S.A. 20515685911 18 US$ 563 868
YARA PERU S.R.L. 20100193117 4 US$ 543 119
INTCOMEX PERU S.A.C 20254507874 66 US$ 506 290
KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RE 20520571320 120 US$ 452 671
CIENTIFICA ANDINA S.A.C. 20212980774 49 US$ 438 678
RESEMIN S.A. 20100307902 45 US$ 381 160
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C. 20136492277 15 US$ 308 595
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 20170072465 1 US$ 278 344
AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES SOCIEDAD 20547416776 8 US$ 268 041
CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C. 20101009174 48 US$ 263 212
DRESDEN FOOD INGREDIENTS S.A. - DRESDEN 20263019807 20 US$ 227 181
ROBIT S.A.C. 20600667611 68 US$ 208 267
QUAD/GRAPHICS PERU S.R.L. 20371828851 8 US$ 208 009
CALCEM S.A. 20611555301 3 US$ 198 358
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. 20512868046 2 US$ 177 494
PEÑARANDA DIESEL S.A.C. 20423192101 24 US$ 160 345
ROCA S.A.C. 20101337261 42 US$ 153 623