Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde España

País de origen declarado en aduanas · código ES

138 863 Operaciones con este origen
US$ 365 581 254 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 2 243 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8414909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 125 US$ 195 787
1509300000 Grasas y aceites animales o vegetales 9 US$ 195 027
9027899000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 38 US$ 194 187
8482200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 199 US$ 194 046
3901400000 Plástico y sus manufacturas 3 US$ 193 612
3403990000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 62 US$ 191 844
8424490000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 10 US$ 191 789
7305310000 Manufacturas de hierro o acero 1 US$ 183 928
8483909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 122 US$ 183 079
7216910000 Fundición, hierro y acero 30 US$ 182 454
2818300000 Productos químicos inorgánicos 5 US$ 181 937
3102210000 Abonos 3 US$ 180 194
7604210000 Aluminio y sus manufacturas 86 US$ 179 406
8424909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 198 US$ 177 983
8415900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 203 US$ 177 336
3202100000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 63 US$ 176 285
9405499000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 1 US$ 176 000
7610900000 Aluminio y sus manufacturas 60 US$ 175 292
8538900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 257 US$ 175 274
3403910000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 63 US$ 175 239
3204170000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 70 US$ 174 997
7312109000 Manufacturas de hierro o acero 55 US$ 174 644
8414309200 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 10 US$ 172 178
8301409000 Manufacturas diversas de metal común 54 US$ 170 972
8479810000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 168 173

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C 20306637305 667 US$ 10 091 119
ABBOTT LABORATORIOS SA 20100096936 120 US$ 8 368 515
ISDIN PERU S.A.C. 20557961659 265 US$ 7 883 171
METAL TECNICA S A 20100416949 324 US$ 7 853 235
ABB S.A. 20100022142 450 US$ 6 779 735
BANCO BBVA PERU 20100130204 52 US$ 6 643 213
ARIS INDUSTRIAL S.A. 20100257298 108 US$ 5 705 734
INVERSIONES JOCEMA S.A.C 20510132557 149 US$ 5 615 218
LABORATORIOS DENTAID PERU SAC 20502334990 345 US$ 5 379 169
REPSOL MARKETING S.A.C. 20513320753 415 US$ 5 294 671
MIGUELEZ ANDINA SRL 20392928317 470 US$ 5 113 149
MICHELIN DEL PERU S.A. 20422626175 59 US$ 4 834 245
MARCOBRE S.A.C. 20508972734 12 US$ 4 792 046
CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA 20557987020 40 US$ 3 813 203
ZITRO PERU S.A.C. 20553355835 27 US$ 3 543 149
BABILONIA SOLAR S.A.C. 20610258949 196 US$ 3 480 137
PUIG PERU S.A. 20419323170 883 US$ 2 969 335
AGRICOLA HUARMEY S.A.C. 20109930751 22 US$ 2 922 465
ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. 20501918343 288 US$ 2 865 877
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 49 US$ 2 783 925
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS DE 20391043851 151 US$ 2 698 760
TK ELEVADORES PERU S.A.C. - TK ELEVADORE 20295734681 184 US$ 2 635 886
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 462 US$ 2 602 346
FORSAC PERU S.A.C. 20306219996 16 US$ 2 498 023
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 947 US$ 2 362 101