Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde EE

País de origen declarado en aduanas · código EE

743 Operaciones con este origen
US$ 2 053 219 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 107 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
9027899000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 1 US$ 5 439
8544300000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 10 US$ 5 337
8431390000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 5 299
8307100000 Manufacturas diversas de metal común 3 US$ 4 852
8413919000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 3 295
8431109000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 3 290
8544429000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 9 US$ 2 846
4016999000 Caucho y sus manufacturas 3 US$ 2 290
8483109900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 2 282
3919100000 Plástico y sus manufacturas 1 US$ 2 181
8516800000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 1 989
6913900000 Productos cerámicos 16 US$ 1 772
7326909000 Manufacturas de hierro o acero 3 US$ 1 694
8481400090 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 1 657
8481909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 1 520
8537101000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 1 465
8708299000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 22 US$ 1 386
8413913000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 1 382
7306900000 Manufacturas de hierro o acero 6 US$ 1 199
6913100000 Productos cerámicos 4 US$ 1 144
3304990000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 6 US$ 1 108
8431101000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 1 074
3917339000 Plástico y sus manufacturas 7 US$ 911
4602190000 Cestería y espartería 4 US$ 907
8708999900 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 5 US$ 904

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
ABB S.A. 20100022142 56 US$ 782 843
CORPORACION LITEC SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20509152552 3 US$ 163 271
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA 20100082803 21 US$ 143 518
VIVERO LOS VIÑEDOS S.A.C. 20482074724 20 US$ 143 271
KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RE 20520571320 54 US$ 112 641
INDUSTRIAL QUIMICA FERRE SOCIEDAD ANONIM 20136808681 2 US$ 111 907
GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C 20601479452 9 US$ 102 372
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 85 US$ 60 716
METSO PERU S.A. 20262478964 9 US$ 58 059
DISAN PERU S.A 20507141791 2 US$ 48 195
NOR PLAST S.A.C. 20606108002 3 US$ 42 744
PRED & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20509067105 3 US$ 37 456
ALABAMA S.A. 20459424734 3 US$ 30 017
DELTA GRUAS S.A.C. 20601779944 8 US$ 28 456
VOLVO PERU S A 20100070031 100 US$ 19 041
DAFO VEHICLE PERU S.A.C. 20606034190 3 US$ 18 692
SISTEMAS INDUSTRIALES Y TECNOLOGICOS S.A 20510006764 16 US$ 14 518
GLOBAL OIL & FILTER IMPORT S.A.C. 20607464597 2 US$ 12 082
ARMAQ SOCIEDAD ANONIMA 20108022702 172 US$ 11 155
INVERSIONES CONTIGO S.A.C. 20609976111 5 US$ 10 725
CHEMTRADE S.A.C. 20506453047 9 US$ 9 748
SERC COLOR S.A.C 20601038502 10 US$ 6 053
F & P ANALYTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20607937631 2 US$ 5 604
PESCO PERU S.A.C. 20601641250 6 US$ 5 259