Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Ecuador

País de origen declarado en aduanas · código EC

14 933 Operaciones con este origen
US$ 315 852 061 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 418 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8471300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 3 944
7612909000 Aluminio y sus manufacturas 1 US$ 3 937
8437801100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 3 807
0904120000 Café, té, yerba mate y especias 4 US$ 3 800
1212210000 Semillas y frutos oleaginosos 2 US$ 3 616
3506990000 Materias albuminoideas, colas y enzimas 2 US$ 3 600
3916100000 Plástico y sus manufacturas 2 US$ 3 425
8535100000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 7 US$ 3 280
9404290000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 8 US$ 3 223
7211199000 Fundición, hierro y acero 1 US$ 3 200
6306909000 Los demás artículos textiles; ropa de casa 3 US$ 3 198
8448329000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 3 118
2517490000 Sal, azufre, tierras, piedras, yesos y cales 1 US$ 3 024
7318159000 Manufacturas de hierro o acero 7 US$ 3 022
8480719000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 3 000
3919909000 Plástico y sus manufacturas 5 US$ 2 965
8422401000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 2 925
6505009000 Sombreros y demás tocados 10 US$ 2 741
8708299000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 1 US$ 2 731
2827310000 Productos químicos inorgánicos 1 US$ 2 552
6914900000 Productos cerámicos 22 US$ 2 511
9020000000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 1 US$ 2 500
2208904900 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 2 US$ 2 475
8421399000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 2 450
6104530000 Prendas de vestir de punto 3 US$ 2 364

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 20100128218 11 US$ 108 687 740
TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20555286831 76 US$ 59 469 137
NOVOPAN PERU S.A.C. 20381034071 1 860 US$ 23 920 985
MARINASOL S.A. 20513632569 153 US$ 9 936 553
INDURAMA PERU S.A.C. 20510579454 685 US$ 9 791 555
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 17 US$ 6 878 712
ALTAMAR FOODS PERU S.R.L. 20536938657 116 US$ 6 542 427
IXM TRADING PERU S.A.C. 20600733967 13 US$ 5 994 489
MABE PERU SA 20293670600 334 US$ 4 074 253
NESTLE PERU S A 20263322496 12 US$ 3 434 975
G.W. YICHANG & CIA S.A. 20100030838 26 US$ 3 160 885
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 232 US$ 2 133 814
HOLCIM PERÚ S.A. 20380289360 2 US$ 1 849 034
NEGOCIOS LDL & EL TREBOL E.I.R.L. 20605822976 39 US$ 1 830 047
MONDELEZ PERU S.A. 20100164010 100 US$ 1 774 402
SEAFROST S.A.C. 20356922311 24 US$ 1 739 434
VENUS PERUANA S.A.C. 20440815716 1 155 US$ 1 631 498
VICUNHA PERU S.A.C. 20552553421 63 US$ 1 525 774
RESINPLAST S.A. 20100065038 135 US$ 1 469 746
TRAXYS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - T 20492672077 3 US$ 1 418 986
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES VIRGEN DEL 20487515982 71 US$ 1 415 219
VITAPRO S.A. 20555271566 29 US$ 1 313 156
ATOUV IMPORT S.A.C. 20601613027 92 US$ 1 297 747
FABRICA DE ENVASES S.A 20308430457 82 US$ 1 271 066