Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Colombia

País de origen declarado en aduanas · código CO

120 928 Operaciones con este origen
US$ 459 978 597 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 1 144 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
6204390000 Prendas de vestir, excepto las de punto 16 US$ 10 892
8708302900 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 13 US$ 10 741
3306200000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 3 US$ 10 714
8421299000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 21 US$ 10 589
5806329000 Tejidos especiales; encajes y bordados 11 US$ 10 521
3307410000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 1 US$ 10 467
2914500000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 10 395
6201300000 Prendas de vestir, excepto las de punto 69 US$ 10 394
6205200000 Prendas de vestir, excepto las de punto 80 US$ 10 372
6203330000 Prendas de vestir, excepto las de punto 28 US$ 10 364
2936900000 Productos químicos orgánicos 3 US$ 10 344
6204440000 Prendas de vestir, excepto las de punto 61 US$ 10 340
9403910000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 5 US$ 10 299
2915702200 Productos químicos orgánicos 1 US$ 10 123
9023009000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 8 US$ 9 740
1102909000 Harinas, almidones y malta 2 US$ 9 692
8472909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 9 678
8536509000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 9 588
6001220000 Tejidos de punto 3 US$ 9 491
8311900000 Manufacturas diversas de metal común 4 US$ 9 487
8412290000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 9 469
0405909000 Leche, huevos, miel y otros productos de origen animal 1 US$ 9 450
5208420000 Algodón 41 US$ 9 444
4901109000 Libros, prensa y otros productos editoriales 188 US$ 9 384
3405400000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 7 US$ 9 380

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20555286831 95 US$ 109 286 322
IXM TRADING PERU S.A.C. 20600733967 8 US$ 56 566 197
COLGATE-PALMOLIVE PERU S A 20100919002 1 049 US$ 16 179 599
CETCO S.A. 20100123763 7 825 US$ 11 111 931
PRODUCTOS SANCELA DEL PERU S.A. 20255172884 1 230 US$ 8 074 127
YURA S.A. 20312372895 2 US$ 7 478 131
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 545 US$ 7 303 947
KENVUE PERU S.A. 20204441007 882 US$ 7 037 944
NATURA COSMETICOS S.A. 20101796532 1 237 US$ 6 031 131
BAYER S.A. 20100096341 55 US$ 5 803 608
UNIQUE S.A. 20100102413 945 US$ 5 323 153
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 20100003946 392 US$ 5 074 531
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 20514584789 258 US$ 4 977 262
LEO ANDES S.A. 20301409151 4 014 US$ 4 523 224
COLOMBINA DEL PERU S.A.C. 20515108794 452 US$ 4 378 018
SUCDEN PERU S.A. 20303585622 71 US$ 4 345 864
SOLTRAK S.A. 20511914125 298 US$ 4 344 416
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 20307150981 66 US$ 4 197 565
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 20100127165 311 US$ 3 986 412
ZUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAC 20545671892 351 US$ 3 791 236
GENFAR DEL PERU S.A.C. 20609981262 216 US$ 3 786 049
OPP FILM S.A. 20502351908 17 US$ 3 353 161
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 20100152941 243 US$ 3 193 998
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 405 US$ 3 184 107
AC CORPORATIVO DEL PERU S.A.C. 20610033033 114 US$ 3 141 793