Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Colombia

País de origen declarado en aduanas · código CO

166 280 Operaciones con este origen
US$ 583 942 731 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 1 272 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
3004903000 Productos farmacéuticos 68 US$ 213 999
9405491900 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 4 US$ 212 242
6104230000 Prendas de vestir de punto 927 US$ 212 028
9403600000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 306 US$ 211 444
2940000000 Productos químicos orgánicos 4 US$ 208 962
8479820000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 206 054
7605110000 Aluminio y sus manufacturas 2 US$ 201 030
3815900000 Productos diversos de la industria química 18 US$ 198 957
0901211000 Café, té, yerba mate y especias 21 US$ 198 655
4805110000 Papel, cartón y sus manufacturas 9 US$ 198 305
1704109000 Azúcares y artículos de confitería 33 US$ 196 784
2915701000 Productos químicos orgánicos 3 US$ 195 935
3824999400 Productos diversos de la industria química 28 US$ 194 575
6112120000 Prendas de vestir de punto 946 US$ 192 346
8708301000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 118 US$ 192 327
9401800000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 48 US$ 191 532
2005200000 Preparaciones de hortalizas y frutas 24 US$ 187 958
6811820000 Manufacturas de piedra, yeso y cemento 18 US$ 187 248
3005101000 Productos farmacéuticos 11 US$ 186 244
9612100000 Manufacturas diversas 51 US$ 182 478
7604292000 Aluminio y sus manufacturas 58 US$ 181 424
3204170000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 41 US$ 181 155
8424410000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 048 US$ 179 916
6212300000 Prendas de vestir, excepto las de punto 277 US$ 179 430
6112410000 Prendas de vestir de punto 515 US$ 175 590

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20555286831 126 US$ 115 249 150
IXM TRADING PERU S.A.C. 20600733967 10 US$ 56 775 809
COLGATE-PALMOLIVE PERU S A 20100919002 1 399 US$ 20 161 699
CETCO S.A. 20100123763 10 939 US$ 16 660 657
PRODUCTOS SANCELA DEL PERU S.A. 20255172884 1 665 US$ 11 121 239
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 711 US$ 10 182 155
NATURA COSMETICOS S.A. 20101796532 1 872 US$ 9 530 596
KENVUE PERU S.A. 20204441007 1 127 US$ 8 449 485
BAYER S.A. 20100096341 77 US$ 7 872 996
YURA S.A. 20312372895 3 US$ 7 482 557
UNIQUE S.A. 20100102413 1 307 US$ 7 481 204
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 20100003946 522 US$ 7 110 579
SUCDEN PERU S.A. 20303585622 111 US$ 6 771 168
LEO ANDES S.A. 20301409151 5 599 US$ 6 532 721
UNACEM PERU S.A. 20608552171 31 US$ 6 448 391
COLOMBINA DEL PERU S.A.C. 20515108794 667 US$ 6 062 575
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 20514584789 325 US$ 5 984 337
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 20307150981 81 US$ 5 687 508
ZUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAC 20545671892 472 US$ 5 544 852
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 20100127165 428 US$ 5 516 249
AC CORPORATIVO DEL PERU S.A.C. 20610033033 199 US$ 5 457 421
SOLTRAK S.A. 20511914125 331 US$ 5 063 867
GENFAR DEL PERU S.A.C. 20609981262 292 US$ 5 063 712
YARA PERU S.R.L. 20100193117 48 US$ 4 543 547
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 569 US$ 4 421 099