Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

2 454 710 Operaciones con este origen
US$ 7 746 143 016 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 771 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
3204900000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 27 US$ 159 663
8451900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 233 US$ 159 253
3920690000 Plástico y sus manufacturas 71 US$ 159 240
6704900000 Plumas, flores artificiales y cabello 150 US$ 159 179
8510300000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 47 US$ 159 081
8433111000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 52 US$ 158 977
6108920000 Prendas de vestir de punto 283 US$ 158 708
2922494100 Productos químicos orgánicos 5 US$ 158 624
3402909100 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 10 US$ 158 464
6109901000 Prendas de vestir de punto 318 US$ 158 301
2915391000 Productos químicos orgánicos 5 US$ 158 191
0710400000 Hortalizas y legumbres 6 US$ 157 920
8479600000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 53 US$ 157 758
8462390000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 27 US$ 157 394
8212101000 Herramientas y cuchillería de metal común 260 US$ 157 348
4418730000 Madera y sus manufacturas; carbón vegetal 13 US$ 157 298
8442509000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 86 US$ 157 197
7323911000 Manufacturas de hierro o acero 220 US$ 156 743
8413190000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 92 US$ 156 661
8524990090 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 64 US$ 156 619
9506400000 Juguetes, juegos y artículos deportivos 115 US$ 156 313
9618000000 Manufacturas diversas 213 US$ 156 294
7315810000 Manufacturas de hierro o acero 38 US$ 156 280
5603140000 Guata, fieltro, telas sin tejer y cordelería 25 US$ 156 010
6506910000 Sombreros y demás tocados 284 US$ 155 212

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 2 563 US$ 201 728 294
DERCO PERU S.A. 20344877158 21 796 US$ 135 786 008
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 12 890 US$ 120 852 534
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 332 US$ 109 434 129
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 1 219 US$ 106 463 048
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 1 106 US$ 106 017 488
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 1 529 US$ 89 650 511
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 12 386 US$ 85 287 208
SAGA FALABELLA S A 20100128056 21 890 US$ 82 252 847
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 5 774 US$ 77 766 713
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 353 US$ 74 890 673
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 483 US$ 70 342 824
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 7 016 US$ 69 195 582
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 7 715 US$ 68 331 107
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 7 748 US$ 66 718 296
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 32 637 US$ 65 183 225
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 3 234 US$ 63 571 462
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 1 100 US$ 57 710 869
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 566 US$ 57 625 530
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 6 166 US$ 56 141 426
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 15 197 US$ 51 599 286
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 15 574 US$ 49 372 848
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 984 US$ 48 302 885
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 398 US$ 47 457 594