Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

2 454 710 Operaciones con este origen
US$ 7 746 143 016 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 771 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
4810990000 Papel, cartón y sus manufacturas 108 US$ 229 097
3403190000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 43 US$ 227 978
8415819000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 17 US$ 227 362
2924298000 Productos químicos orgánicos 5 US$ 227 268
8511209000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 100 US$ 227 012
0909610000 Café, té, yerba mate y especias 6 US$ 226 970
8208400000 Herramientas y cuchillería de metal común 330 US$ 226 943
9610000000 Manufacturas diversas 253 US$ 226 628
9026101200 Instrumentos de óptica, medida y medicina 220 US$ 226 608
7222400000 Fundición, hierro y acero 100 US$ 226 529
8207193000 Herramientas y cuchillería de metal común 71 US$ 226 388
7616100000 Aluminio y sus manufacturas 255 US$ 226 316
6117100000 Prendas de vestir de punto 598 US$ 226 266
9006610000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 114 US$ 225 685
2902410000 Productos químicos orgánicos 3 US$ 225 479
7225990000 Fundición, hierro y acero 20 US$ 224 782
8530809000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 67 US$ 223 748
9506290000 Juguetes, juegos y artículos deportivos 327 US$ 223 608
7222201000 Fundición, hierro y acero 70 US$ 223 425
7209182000 Fundición, hierro y acero 3 US$ 222 660
3102210000 Abonos 7 US$ 222 500
8504402000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 117 US$ 222 402
6206900000 Prendas de vestir, excepto las de punto 190 US$ 222 350
2937222000 Productos químicos orgánicos 14 US$ 221 836
8708992100 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 184 US$ 221 774

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 2 563 US$ 201 728 294
DERCO PERU S.A. 20344877158 21 796 US$ 135 786 008
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 12 890 US$ 120 852 534
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 332 US$ 109 434 129
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 1 219 US$ 106 463 048
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 1 106 US$ 106 017 488
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 1 529 US$ 89 650 511
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 12 386 US$ 85 287 208
SAGA FALABELLA S A 20100128056 21 890 US$ 82 252 847
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 5 774 US$ 77 766 713
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 353 US$ 74 890 673
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 483 US$ 70 342 824
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 7 016 US$ 69 195 582
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 7 715 US$ 68 331 107
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 7 748 US$ 66 718 296
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 32 637 US$ 65 183 225
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 3 234 US$ 63 571 462
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 1 100 US$ 57 710 869
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 566 US$ 57 625 530
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 6 166 US$ 56 141 426
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 15 197 US$ 51 599 286
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 15 574 US$ 49 372 848
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 984 US$ 48 302 885
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 398 US$ 47 457 594