Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

2 454 710 Operaciones con este origen
US$ 7 746 143 016 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 771 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8417809000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 34 US$ 502 822
8409914000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 011 US$ 502 117
8414309200 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 117 US$ 501 706
6810190000 Manufacturas de piedra, yeso y cemento 205 US$ 501 639
8414309900 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 416 US$ 501 204
8409917000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 451 US$ 500 762
5704900000 Alfombras y revestimientos textiles para el suelo 78 US$ 500 382
8413702100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 188 US$ 500 132
9602001000 Manufacturas diversas 121 US$ 497 522
8441300000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 22 US$ 497 126
9026809000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 1 953 US$ 494 474
7219230000 Fundición, hierro y acero 58 US$ 494 169
8419891000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 73 US$ 493 915
8714921000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 399 US$ 493 695
8536610000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 297 US$ 492 979
2506100000 Sal, azufre, tierras, piedras, yesos y cales 43 US$ 490 830
7305190000 Manufacturas de hierro o acero 50 US$ 490 555
8536309000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 302 US$ 489 899
9609900000 Manufacturas diversas 170 US$ 489 101
7019150000 Vidrio y sus manufacturas 42 US$ 488 709
8703809090 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 907 US$ 488 168
9504301000 Juguetes, juegos y artículos deportivos 124 US$ 487 991
3827610000 Productos diversos de la industria química 29 US$ 487 926
8539100000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 702 US$ 486 857
5407510000 Filamentos sintéticos o artificiales 48 US$ 486 665

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 2 563 US$ 201 728 294
DERCO PERU S.A. 20344877158 21 796 US$ 135 786 008
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 12 890 US$ 120 852 534
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 332 US$ 109 434 129
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 1 219 US$ 106 463 048
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 1 106 US$ 106 017 488
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 1 529 US$ 89 650 511
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 12 386 US$ 85 287 208
SAGA FALABELLA S A 20100128056 21 890 US$ 82 252 847
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 5 774 US$ 77 766 713
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 353 US$ 74 890 673
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 483 US$ 70 342 824
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 7 016 US$ 69 195 582
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 7 715 US$ 68 331 107
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 7 748 US$ 66 718 296
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 32 637 US$ 65 183 225
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 3 234 US$ 63 571 462
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 1 100 US$ 57 710 869
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 566 US$ 57 625 530
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 6 166 US$ 56 141 426
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 15 197 US$ 51 599 286
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 15 574 US$ 49 372 848
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 984 US$ 48 302 885
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 398 US$ 47 457 594