Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

2 454 710 Operaciones con este origen
US$ 7 746 143 016 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 771 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8716390000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 53 US$ 685 941
5402470000 Filamentos sintéticos o artificiales 58 US$ 685 848
3401110000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 132 US$ 681 100
8412290000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 244 US$ 679 866
7217900000 Fundición, hierro y acero 125 US$ 679 689
9027300000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 123 US$ 679 444
2917350000 Productos químicos orgánicos 20 US$ 679 167
2914110000 Productos químicos orgánicos 17 US$ 678 559
8412900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 825 US$ 677 939
8708502900 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 838 US$ 677 345
8467119000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 341 US$ 674 623
7307220000 Manufacturas de hierro o acero 623 US$ 672 098
2841700000 Productos químicos inorgánicos 3 US$ 669 486
8467990000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 653 US$ 668 423
5211490000 Algodón 42 US$ 668 406
8546200000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 89 US$ 667 846
8546901000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 59 US$ 666 762
3912900000 Plástico y sus manufacturas 25 US$ 666 583
0811109000 Frutas y frutos comestibles 27 US$ 666 318
3105590000 Abonos 8 US$ 665 449
2941309000 Productos químicos orgánicos 21 US$ 658 270
4009410000 Caucho y sus manufacturas 496 US$ 657 981
8535290000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 49 US$ 657 670
9403300000 Muebles, colchones, lámparas y construcciones prefabricadas 362 US$ 654 274
9202900000 Instrumentos musicales 361 US$ 652 626

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 2 563 US$ 201 728 294
DERCO PERU S.A. 20344877158 21 796 US$ 135 786 008
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 12 890 US$ 120 852 534
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 332 US$ 109 434 129
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 1 219 US$ 106 463 048
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 1 106 US$ 106 017 488
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 1 529 US$ 89 650 511
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 12 386 US$ 85 287 208
SAGA FALABELLA S A 20100128056 21 890 US$ 82 252 847
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 5 774 US$ 77 766 713
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 353 US$ 74 890 673
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 483 US$ 70 342 824
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 7 016 US$ 69 195 582
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 7 715 US$ 68 331 107
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 7 748 US$ 66 718 296
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 32 637 US$ 65 183 225
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 3 234 US$ 63 571 462
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 1 100 US$ 57 710 869
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 566 US$ 57 625 530
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 6 166 US$ 56 141 426
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 15 197 US$ 51 599 286
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 15 574 US$ 49 372 848
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 984 US$ 48 302 885
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 398 US$ 47 457 594