Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

1 624 665 Operaciones con este origen
US$ 5 333 177 812 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 526 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
6108220000 Prendas de vestir de punto 670 US$ 560 238
8413820000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 232 US$ 559 312
3925300000 Plástico y sus manufacturas 240 US$ 558 485
9207900000 Instrumentos musicales 735 US$ 557 831
6211430000 Prendas de vestir, excepto las de punto 808 US$ 557 182
6104430000 Prendas de vestir de punto 1 148 US$ 556 902
6203120000 Prendas de vestir, excepto las de punto 51 US$ 552 332
3907292000 Plástico y sus manufacturas 5 US$ 551 040
8451500000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 123 US$ 550 975
8517180000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 115 US$ 550 762
8501313000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 18 US$ 550 631
6805100000 Manufacturas de piedra, yeso y cemento 427 US$ 550 521
7306290000 Manufacturas de hierro o acero 96 US$ 548 836
6108210000 Prendas de vestir de punto 551 US$ 547 554
8483200000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 584 US$ 546 333
2915210000 Productos químicos orgánicos 15 US$ 545 566
7219210000 Fundición, hierro y acero 50 US$ 545 343
3918909000 Plástico y sus manufacturas 480 US$ 544 561
8452909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 397 US$ 543 428
7321191000 Manufacturas de hierro o acero 63 US$ 540 994
5407730000 Filamentos sintéticos o artificiales 24 US$ 539 128
8515310000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 59 US$ 538 676
8472904000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 230 US$ 537 256
4002491000 Caucho y sus manufacturas 21 US$ 537 154
8546901000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 42 US$ 535 818

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 1 737 US$ 150 692 064
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 276 US$ 94 777 796
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 591 US$ 79 344 241
DERCO PERU S.A. 20344877158 12 356 US$ 69 874 246
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 7 580 US$ 67 779 711
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 124 US$ 66 577 331
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 732 US$ 59 704 681
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 8 502 US$ 58 652 789
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 941 US$ 54 887 856
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 4 133 US$ 53 536 829
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 5 682 US$ 51 258 768
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 873 US$ 50 743 989
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 368 US$ 50 704 317
SAGA FALABELLA S A 20100128056 12 185 US$ 50 685 266
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 4 863 US$ 50 123 621
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 3 979 US$ 47 489 641
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 20 775 US$ 42 940 215
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 2 260 US$ 42 705 286
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 331 US$ 42 467 417
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 3 898 US$ 37 970 349
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 11 455 US$ 37 718 294
FORD PERU S.R.L. 20555903546 3 107 US$ 36 732 900
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 410 US$ 34 709 977
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 278 US$ 33 865 329