Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

1 624 665 Operaciones con este origen
US$ 5 333 177 812 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 526 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
3905300000 Plástico y sus manufacturas 23 US$ 755 280
6806100000 Manufacturas de piedra, yeso y cemento 102 US$ 753 960
8515900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 170 US$ 752 865
7117900000 Perlas, piedras y metales preciosos; joyería 19 640 US$ 749 078
2933999090 Productos químicos orgánicos 60 US$ 746 307
4819200000 Papel, cartón y sus manufacturas 1 510 US$ 745 474
8409912000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 377 US$ 744 661
3301902000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 8 US$ 743 540
7606929000 Aluminio y sus manufacturas 26 US$ 743 512
8708993200 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 162 US$ 742 384
4016991000 Caucho y sus manufacturas 1 140 US$ 742 108
8708302100 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 516 US$ 741 735
3207100000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 33 US$ 740 177
8511909000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 500 US$ 739 202
5603940000 Guata, fieltro, telas sin tejer y cordelería 169 US$ 738 814
9205100000 Instrumentos musicales 136 US$ 738 298
5607490000 Guata, fieltro, telas sin tejer y cordelería 89 US$ 736 617
2008702000 Preparaciones de hortalizas y frutas 22 US$ 733 887
8407210000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 67 US$ 732 934
5806321000 Tejidos especiales; encajes y bordados 944 US$ 731 125
8708409000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 1 831 US$ 729 020
8512309000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 396 US$ 726 314
8443199000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 59 US$ 724 890
4002191100 Caucho y sus manufacturas 12 US$ 724 184
8421991000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 241 US$ 723 308

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 1 737 US$ 150 692 064
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 276 US$ 94 777 796
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 591 US$ 79 344 241
DERCO PERU S.A. 20344877158 12 356 US$ 69 874 246
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 7 580 US$ 67 779 711
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 124 US$ 66 577 331
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 732 US$ 59 704 681
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 8 502 US$ 58 652 789
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 941 US$ 54 887 856
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 4 133 US$ 53 536 829
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 5 682 US$ 51 258 768
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 873 US$ 50 743 989
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 368 US$ 50 704 317
SAGA FALABELLA S A 20100128056 12 185 US$ 50 685 266
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 4 863 US$ 50 123 621
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 3 979 US$ 47 489 641
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 20 775 US$ 42 940 215
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 2 260 US$ 42 705 286
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 331 US$ 42 467 417
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 3 898 US$ 37 970 349
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 11 455 US$ 37 718 294
FORD PERU S.R.L. 20555903546 3 107 US$ 36 732 900
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 410 US$ 34 709 977
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 278 US$ 33 865 329