Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

1 624 665 Operaciones con este origen
US$ 5 333 177 812 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 526 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8205593000 Herramientas y cuchillería de metal común 70 US$ 10 475
0909320000 Café, té, yerba mate y especias 3 US$ 10 446
7010200000 Vidrio y sus manufacturas 17 US$ 10 420
3003901000 Productos farmacéuticos 1 US$ 10 415
6104320000 Prendas de vestir de punto 103 US$ 10 355
2833190000 Productos químicos inorgánicos 1 US$ 10 312
8511901000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 24 US$ 10 282
4008190000 Caucho y sus manufacturas 15 US$ 10 263
8459700000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 8 US$ 10 260
6304990000 Los demás artículos textiles; ropa de casa 28 US$ 10 181
7019720000 Vidrio y sus manufacturas 1 US$ 10 164
0904229000 Café, té, yerba mate y especias 5 US$ 10 097
6107190000 Prendas de vestir de punto 5 US$ 10 028
5308900010 Las demás fibras textiles vegetales 1 US$ 9 986
8453900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 38 US$ 9 969
8421120000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 9 943
5106100000 Lana y pelo fino 1 US$ 9 920
5515130000 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 1 US$ 9 876
8402120000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 9 848
3005901000 Productos farmacéuticos 2 US$ 9 847
8448329000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 18 US$ 9 842
6116990000 Prendas de vestir de punto 20 US$ 9 825
7324290000 Manufacturas de hierro o acero 13 US$ 9 752
4016959000 Caucho y sus manufacturas 12 US$ 9 751
0904219000 Café, té, yerba mate y especias 2 US$ 9 719

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 1 737 US$ 150 692 064
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 276 US$ 94 777 796
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 591 US$ 79 344 241
DERCO PERU S.A. 20344877158 12 356 US$ 69 874 246
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 7 580 US$ 67 779 711
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 124 US$ 66 577 331
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 732 US$ 59 704 681
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 8 502 US$ 58 652 789
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 941 US$ 54 887 856
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 4 133 US$ 53 536 829
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 5 682 US$ 51 258 768
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 873 US$ 50 743 989
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 368 US$ 50 704 317
SAGA FALABELLA S A 20100128056 12 185 US$ 50 685 266
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 4 863 US$ 50 123 621
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 3 979 US$ 47 489 641
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 20 775 US$ 42 940 215
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 2 260 US$ 42 705 286
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 331 US$ 42 467 417
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 3 898 US$ 37 970 349
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 11 455 US$ 37 718 294
FORD PERU S.R.L. 20555903546 3 107 US$ 36 732 900
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 410 US$ 34 709 977
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 278 US$ 33 865 329