Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

1 624 665 Operaciones con este origen
US$ 5 333 177 812 Valor FOB total del periodo
2026-08 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 526 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
7016100000 Vidrio y sus manufacturas 28 US$ 36 570
9018410000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 16 US$ 36 445
3905910000 Plástico y sus manufacturas 1 US$ 36 354
2707200000 Combustibles y aceites minerales 1 US$ 36 290
6211110000 Prendas de vestir, excepto las de punto 105 US$ 36 182
2816400000 Productos químicos inorgánicos 1 US$ 36 120
5404120000 Filamentos sintéticos o artificiales 10 US$ 35 952
7220900000 Fundición, hierro y acero 8 US$ 35 900
3905992000 Plástico y sus manufacturas 6 US$ 35 843
6106100031 Prendas de vestir de punto 11 US$ 35 801
9508300000 Juguetes, juegos y artículos deportivos 9 US$ 35 762
2523300000 Sal, azufre, tierras, piedras, yesos y cales 6 US$ 35 719
8541420000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 20 US$ 35 690
6006410000 Tejidos de punto 1 US$ 35 513
7415330000 Cobre y sus manufacturas 46 US$ 35 501
1806320000 Cacao y sus preparaciones 9 US$ 35 448
8462590000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 14 US$ 35 434
5514490000 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 2 US$ 35 346
3006700000 Productos farmacéuticos 6 US$ 35 322
2835220000 Productos químicos inorgánicos 3 US$ 35 178
2004900000 Preparaciones de hortalizas y frutas 2 US$ 35 100
8460230000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 35 100
7411210000 Cobre y sus manufacturas 22 US$ 35 082
2102200000 Preparaciones alimenticias diversas 6 US$ 35 029
2905141000 Productos químicos orgánicos 1 US$ 35 015

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 1 737 US$ 150 692 064
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 276 US$ 94 777 796
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 591 US$ 79 344 241
DERCO PERU S.A. 20344877158 12 356 US$ 69 874 246
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 7 580 US$ 67 779 711
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 124 US$ 66 577 331
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 732 US$ 59 704 681
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 8 502 US$ 58 652 789
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 941 US$ 54 887 856
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 4 133 US$ 53 536 829
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 5 682 US$ 51 258 768
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 873 US$ 50 743 989
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 368 US$ 50 704 317
SAGA FALABELLA S A 20100128056 12 185 US$ 50 685 266
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 4 863 US$ 50 123 621
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 3 979 US$ 47 489 641
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 20 775 US$ 42 940 215
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 2 260 US$ 42 705 286
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 331 US$ 42 467 417
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 3 898 US$ 37 970 349
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 11 455 US$ 37 718 294
FORD PERU S.R.L. 20555903546 3 107 US$ 36 732 900
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 410 US$ 34 709 977
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 278 US$ 33 865 329