Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

2 454 710 Operaciones con este origen
US$ 7 746 143 016 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 771 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
7228509000 Fundición, hierro y acero 21 US$ 79 681
8481300010 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 61 US$ 79 348
7614100000 Aluminio y sus manufacturas 2 US$ 79 240
5208330000 Algodón 17 US$ 79 151
3507904000 Materias albuminoideas, colas y enzimas 19 US$ 79 146
8431101000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 107 US$ 79 128
9029109000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 70 US$ 79 020
5208510000 Algodón 4 US$ 78 947
8462690000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 18 US$ 78 813
8413920000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 66 US$ 78 697
8423891000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 78 640
8207200000 Herramientas y cuchillería de metal común 119 US$ 78 079
2816100000 Productos químicos inorgánicos 4 US$ 78 000
2841610000 Productos químicos inorgánicos 1 US$ 77 970
3213109000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 62 US$ 77 747
2932992000 Productos químicos orgánicos 6 US$ 77 717
8451401000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 5 US$ 77 674
2917122000 Productos químicos orgánicos 2 US$ 77 607
6208210000 Prendas de vestir, excepto las de punto 95 US$ 77 303
2106907400 Preparaciones alimenticias diversas 6 US$ 77 149
8903939000 Barcos y embarcaciones 21 US$ 76 933
8465941000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 4 US$ 76 917
2918119000 Productos químicos orgánicos 16 US$ 76 907
7215101000 Fundición, hierro y acero 11 US$ 76 786
8516900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 187 US$ 76 576

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 2 563 US$ 201 728 294
DERCO PERU S.A. 20344877158 21 796 US$ 135 786 008
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 12 890 US$ 120 852 534
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 332 US$ 109 434 129
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 1 219 US$ 106 463 048
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 1 106 US$ 106 017 488
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 1 529 US$ 89 650 511
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 12 386 US$ 85 287 208
SAGA FALABELLA S A 20100128056 21 890 US$ 82 252 847
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 5 774 US$ 77 766 713
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 353 US$ 74 890 673
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 483 US$ 70 342 824
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 7 016 US$ 69 195 582
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 7 715 US$ 68 331 107
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 7 748 US$ 66 718 296
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 32 637 US$ 65 183 225
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 3 234 US$ 63 571 462
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 1 100 US$ 57 710 869
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 566 US$ 57 625 530
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 6 166 US$ 56 141 426
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 15 197 US$ 51 599 286
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 15 574 US$ 49 372 848
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 984 US$ 48 302 885
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 398 US$ 47 457 594