Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde China

País de origen declarado en aduanas · código CN

2 454 710 Operaciones con este origen
US$ 7 746 143 016 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 4 771 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8202990000 Herramientas y cuchillería de metal común 280 US$ 116 308
8419901000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 170 US$ 116 266
8402190000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 22 US$ 115 983
8480490000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 44 US$ 115 729
7228700000 Fundición, hierro y acero 13 US$ 115 680
8507300000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 36 US$ 115 677
8703229090 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 12 US$ 115 360
2937239000 Productos químicos orgánicos 18 US$ 115 180
8516330000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 147 US$ 115 010
8529902000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 383 US$ 114 857
8415824000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 114 601
8506501000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 40 US$ 114 589
3306900000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 33 US$ 114 082
6913100000 Productos cerámicos 325 US$ 113 957
3808939300 Productos diversos de la industria química 1 US$ 113 912
8418999010 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 39 US$ 113 911
2309102000 Alimentos para animales; residuos alimentarios 17 US$ 113 397
5605000000 Guata, fieltro, telas sin tejer y cordelería 83 US$ 113 332
3212901000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 19 US$ 113 225
4802540090 Papel, cartón y sus manufacturas 12 US$ 112 875
7615200000 Aluminio y sus manufacturas 80 US$ 112 868
3006303000 Productos farmacéuticos 81 US$ 112 808
1604170000 Preparaciones de carne y pescado 5 US$ 112 731
8466910000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 117 US$ 112 698
8467192000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 33 US$ 112 458

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
INGRAM MICRO S.A.C. 20267163228 2 563 US$ 201 728 294
DERCO PERU S.A. 20344877158 21 796 US$ 135 786 008
MOTOR MUNDO S.A.C. 20519033233 12 890 US$ 120 852 534
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 20100142989 332 US$ 109 434 129
XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C. 20608895630 1 219 US$ 106 463 048
HONOR DEVICE PERU S.A.C. 20609268779 1 106 US$ 106 017 488
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 20467534026 1 529 US$ 89 650 511
ALTOS ANDES S.A.C 20296136728 12 386 US$ 85 287 208
SAGA FALABELLA S A 20100128056 21 890 US$ 82 252 847
GRUPO DELTRON S.A. 20212331377 5 774 US$ 77 766 713
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 1 353 US$ 74 890 673
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 20513320915 483 US$ 70 342 824
TRACTO CAMIONES USA S.A.C. 20293774308 7 016 US$ 69 195 582
HUAWEI DEL PERU SAC 20507646728 7 715 US$ 68 331 107
KIA IMPORT PERU S.A.C. 20472468147 7 748 US$ 66 718 296
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 32 637 US$ 65 183 225
HP INC PERU S.R.L. 20600216512 3 234 US$ 63 571 462
CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY S.A.C 20600395565 1 100 US$ 57 710 869
VIETTEL PERU S.A.C. 20543254798 566 US$ 57 625 530
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 6 166 US$ 56 141 426
TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. 20112273922 15 197 US$ 51 599 286
J.CH.COMERCIAL S.A. 20318171701 15 574 US$ 49 372 848
LG ELECTRONICS PERU S.A. 20375755344 1 984 US$ 48 302 885
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA 20254053822 398 US$ 47 457 594