Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Brasil

País de origen declarado en aduanas · código BR

205 148 Operaciones con este origen
US$ 1 417 018 822 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 2 270 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
1806209000 Cacao y sus preparaciones 7 US$ 59 913
6001920000 Tejidos de punto 7 US$ 59 678
3810901000 Productos diversos de la industria química 14 US$ 59 622
9302001000 Armas y municiones 4 US$ 59 520
9619001000 Manufacturas diversas 3 US$ 59 049
3904102000 Plástico y sus manufacturas 1 US$ 58 894
8418500000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 58 858
8419199000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 2 US$ 58 731
8536491100 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 88 US$ 58 297
3204900000 Pinturas, barnices, tintas y colorantes 8 US$ 58 261
4009110000 Caucho y sus manufacturas 146 US$ 58 167
8455900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 20 US$ 58 077
3920990000 Plástico y sus manufacturas 3 US$ 57 952
8537101000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 35 US$ 57 685
0811901000 Frutas y frutos comestibles 9 US$ 57 653
7325100000 Manufacturas de hierro o acero 3 US$ 57 646
8213000000 Herramientas y cuchillería de metal común 31 US$ 57 624
3405900000 Jabones, ceras y preparaciones para lavar 75 US$ 57 609
8413309100 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 90 US$ 57 489
8512309000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 29 US$ 57 241
2839903000 Productos químicos inorgánicos 1 US$ 56 700
2008999000 Preparaciones de hortalizas y frutas 3 US$ 56 484
3917400000 Plástico y sus manufacturas 112 US$ 56 227
6804300000 Manufacturas de piedra, yeso y cemento 160 US$ 56 108
2815200000 Productos químicos inorgánicos 5 US$ 56 025

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
VOLVO PERU S A 20100070031 2 807 US$ 168 607 222
SCANIA DEL PERU S A 20101363008 6 576 US$ 120 719 112
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 20259829594 1 US$ 78 189 711
DIVEIMPORT S.A. 20502797230 4 440 US$ 63 298 700
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 20402885549 114 US$ 55 791 542
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 1 687 US$ 47 064 149
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 3 314 US$ 39 544 635
UNIMAQ S.A. 20100027021 364 US$ 28 644 299
INKAFERRO PERÚ S.A.C. 20519305098 125 US$ 25 756 199
IPESA S.A.C. 20101639275 5 002 US$ 24 691 039
DERCO PERU S.A. 20344877158 1 908 US$ 22 047 942
EURO MOTORS S.A. 20168544252 4 791 US$ 18 045 299
TOYOTA DEL PERU S A 20100132592 5 602 US$ 17 175 497
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J 20100113610 690 US$ 14 938 438
TAI LOY S.A. 20100049181 123 US$ 12 513 677
NATURA COSMETICOS S.A. 20101796532 4 840 US$ 10 866 092
PAPELERA NACIONAL S A 20100047641 117 US$ 8 288 996
DISPERCOL S A 20100064490 107 US$ 8 152 712
WEG PERU S.A.C. 20545198429 2 307 US$ 7 969 961
METSO PERU S.A. 20262478964 547 US$ 7 655 354
TETRA PAK S.A. 20374041011 309 US$ 7 457 407
G.W. YICHANG & CIA S.A. 20100030838 451 US$ 7 222 097
HONDA DEL PERU S.A 20103733015 3 359 US$ 7 082 880
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 20100003946 603 US$ 7 043 878
SYRUS DISTRIBUTION PERU S.A.C. 20603490372 86 US$ 6 911 147