Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Bélgica

País de origen declarado en aduanas · código BE

26 359 Operaciones con este origen
US$ 102 694 004 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 732 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
8482800000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 18 US$ 11 800
8413500000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 9 US$ 11 296
3304910000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 31 US$ 11 285
3105600000 Abonos 1 US$ 11 068
8205599900 Herramientas y cuchillería de metal común 34 US$ 11 038
9603909000 Manufacturas diversas 21 US$ 11 022
8428909000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 10 987
8443910000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 10 853
8302300000 Manufacturas diversas de metal común 69 US$ 10 486
1704901000 Azúcares y artículos de confitería 2 US$ 10 283
1302200000 Gomas, resinas y extractos vegetales 1 US$ 10 223
9025191200 Instrumentos de óptica, medida y medicina 46 US$ 10 206
8409991000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 31 US$ 10 118
1515190000 Grasas y aceites animales o vegetales 1 US$ 10 062
4011201000 Caucho y sus manufacturas 12 US$ 10 024
8511409000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 6 US$ 9 981
8713100000 Vehículos automóviles, tractores y sus partes 2 US$ 9 942
8409994000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 7 US$ 9 919
3304200000 Aceites esenciales, perfumería y cosmética 17 US$ 9 808
8483109200 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 9 619
3002499000 Productos farmacéuticos 9 US$ 9 570
4009110000 Caucho y sus manufacturas 84 US$ 9 518
1904100000 Preparaciones a base de cereales; panadería 5 US$ 9 221
7306900000 Manufacturas de hierro o acero 19 US$ 9 105
8542900000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 1 US$ 9 044

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S 20100190797 242 US$ 19 994 280
EVONIK PERU S.A.C. 20601856647 273 US$ 12 011 502
ATLAS COPCO PERU S.A.C. 20602579078 1 678 US$ 5 221 621
SCANIA DEL PERU S A 20101363008 16 979 US$ 4 680 464
MINISTERIO DE SALUD 20131373237 3 US$ 4 528 913
LUBRICANTES DE ALTURA S.A.C. 20496651481 65 US$ 3 184 524
OPP FILM S.A. 20502351908 18 US$ 2 657 107
PROMOTORA GENESIS S.A.C. 20294560204 32 US$ 2 423 433
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 20100070970 89 US$ 2 263 998
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 20170072465 4 US$ 1 742 658
SOCOPUR S.A.C. 20128967606 16 US$ 1 588 360
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 20101036813 10 US$ 1 550 420
CONSORCIO EPC 20557606328 5 US$ 1 530 880
POWER S.A.C. 20120858425 45 US$ 1 437 470
PURATOS PERU S.A. 20100058503 118 US$ 1 280 246
PFIZER S A 20100127670 5 US$ 1 056 561
VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC 20102306598 11 US$ 931 789
MAQUINARIA NACIONAL S.A.C. PERU 20503258901 77 US$ 923 934
QUIMTIA S.A. 20110200201 36 US$ 850 759
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A 20508565934 26 US$ 807 491
SOLUCIONES TECNICAS DEL AGRO S.A.C. 20513481927 2 US$ 760 385
BANCO BBVA PERU 20100130204 1 US$ 730 262
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 20307150981 8 US$ 725 531
ZOETIS S.R.L. 20548112509 6 US$ 724 647