Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Qué importa el Perú desde Bosnia y Herzegovina

País de origen declarado en aduanas · código BA

469 Operaciones con este origen
US$ 980 230 Valor FOB total del periodo
2026-09 Último periodo con información

El país de origen es el declarado en la importación; no es el proveedor (ese campo la fuente lo publica redactado) ni implica embarque directo desde allí.

Qué se trae 69 partidas, por valor

PartidaOperacionesValor FOB
3603400000 Pólvoras, explosivos y fósforos 5 US$ 468 867
3603500000 Pólvoras, explosivos y fósforos 2 US$ 83 846
8421991000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 52 US$ 68 375
2830909000 Productos químicos inorgánicos 1 US$ 61 107
6402190000 Calzado y sus partes 10 US$ 53 176
8421230000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 95 US$ 34 284
9018319000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 3 US$ 31 783
8511409000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 18 US$ 30 426
8421999000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 23 US$ 15 596
8466940000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 6 US$ 11 369
8413309200 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 13 US$ 10 268
7326909000 Manufacturas de hierro o acero 13 US$ 10 003
8301600000 Manufacturas diversas de metal común 3 US$ 8 826
8421310000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 18 US$ 8 689
8421299000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 26 US$ 8 622
8421399000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 20 US$ 7 972
9106909000 Relojería 5 US$ 7 253
2842100000 Productos químicos inorgánicos 1 US$ 6 147
8483309000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 3 US$ 5 550
4901999000 Libros, prensa y otros productos editoriales 19 US$ 4 873
8483904000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 3 726
8511509000 Máquinas y aparatos eléctricos; electrónica 3 US$ 3 212
6203310000 Prendas de vestir, excepto las de punto 2 US$ 3 168
8455900000 Máquinas y aparatos mecánicos; calderas 1 US$ 2 818
9029109000 Instrumentos de óptica, medida y medicina 4 US$ 2 682

Quién lo trae top 25 empresas por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOB
GDI CORPORATION SAC 20606265183 7 US$ 552 714
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 20100028698 53 US$ 69 695
FRENO S A 20100019516 1 US$ 61 107
EQUINOX INTERNATIONAL S.A.C. 20422488198 10 US$ 53 176
GLOBAL SUPPLY S.A.C. 20465722119 3 US$ 31 783
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 10 US$ 24 120
EPIROC PERU SOCIEDAD ANONIMA 20100082803 15 US$ 15 055
SANDVIK DEL PERU S A 20100134706 48 US$ 14 903
ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 20103913340 23 US$ 14 181
MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICI 20514140040 9 US$ 10 340
DIMATIC S.A.C 20390583835 3 US$ 8 826
M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. 20101759688 18 US$ 8 105
TICINO DEL PERU S A 20100183588 5 US$ 7 253
GRUPO YES S.A.C. 20338395290 6 US$ 7 155
DIVECENTER S.A.C. 20520588486 4 US$ 6 992
ATLAS COPCO PERU S.A.C. 20602579078 18 US$ 6 862
OPP FILM S.A. 20502351908 3 US$ 6 585
TRUPAL S.A. 20418453177 2 US$ 6 394
CURTIEMBRE AUSTRAL S.A.C. 20454159455 1 US$ 6 147
DIVEIMPORT S.A. 20502797230 15 US$ 5 510
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 20302241598 6 US$ 4 596
OSTIM S.A. 20101333940 2 US$ 3 967
DIESEL ENGINE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA C 20508438584 3 US$ 3 963
UNACEM PERU S.A. 20608552171 2 US$ 3 854
HIPATIA LIBROS S.A.C. 20607570583 1 US$ 3 036