Marcas importadas al Perú
Explora las 17 087 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 087
Marcas
con datos suficientes
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 1501 | HARDEN | 161 | 2026-08 |
| 1502 | ASIMETO | 161 | 2026-08 |
| 1503 | NUNBELL | 161 | 2026-08 |
| 1504 | LAMINAIRE | 161 | 2026-09 |
| 1505 | BIRKENSTOCK | 161 | 2026-08 |
| 1506 | WORLD FAMOUS | 161 | 2026-08 |
| 1507 | RIVULIS | 161 | 2026-09 |
| 1508 | MSK | 161 | 2026-09 |
| 1509 | PANTENE | 161 | 2026-08 |
| 1510 | NASCENCE | 161 | 2026-08 |
| 1511 | SSI | 161 | 2026-07 |
| 1512 | WAKURO | 161 | 2026-07 |
| 1513 | TESA | 161 | 2026-09 |
| 1514 | PETSHOW | 161 | 2026-08 |
| 1515 | CANSON | 161 | 2026-09 |
| 1516 | TNF | 160 | 2026-09 |
| 1517 | REDKEN | 160 | 2026-09 |
| 1518 | DOW | 160 | 2026-09 |
| 1519 | TIFFANY | 160 | 2026-09 |
| 1520 | EMSURE | 160 | 2026-09 |
| 1521 | MECHANIC | 160 | 2026-08 |
| 1522 | REPSOL | 160 | 2026-09 |
| 1523 | SKS | 160 | 2026-07 |
| 1524 | FRANCO ARTE | 160 | 2026-06 |
| 1525 | HTRACK | 160 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.