Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 14526 | AFTER SPA | 13 | 2026-07 |
| 14527 | KLEER | 13 | 2026-06 |
| 14528 | EVOLUBE | 13 | 2026-06 |
| 14529 | CARTO VIZIGO | 13 | 2026-08 |
| 14530 | SUNCUE | 13 | 2026-06 |
| 14531 | KDOSH | 13 | 2026-06 |
| 14532 | NOVAMEDICAL DEVICE | 13 | 2026-08 |
| 14533 | THE ELF ON THE SHELF | 13 | 2026-09 |
| 14534 | GDA | 13 | 2026-08 |
| 14535 | BONNEY FORGE | 13 | 2026-07 |
| 14536 | CROMOGENIA | 13 | 2026-07 |
| 14537 | DSC | 13 | 2026-07 |
| 14538 | TAUDIO | 13 | 2026-05 |
| 14539 | YM | 13 | 2026-09 |
| 14540 | REAFRIO | 13 | 2026-06 |
| 14541 | DEEP SEA | 13 | 2026-07 |
| 14542 | Y KREA | 13 | 2026-07 |
| 14543 | ENERGIE KER | 13 | 2026-07 |
| 14544 | M M S | 13 | 2026-08 |
| 14545 | URBAN NATURE | 13 | 2026-06 |
| 14546 | GRIFFUS | 13 | 2026-09 |
| 14547 | ZOWIN | 13 | 2026-09 |
| 14548 | STRATA | 13 | 2026-09 |
| 14549 | HOUSSY | 13 | 2026-08 |
| 14550 | PATTERSON | 13 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.