Marcas importadas al Perú
Explora las 17 087 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 087
Marcas
con datos suficientes
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 1426 | BLUESAO | 169 | 2026-08 |
| 1427 | FLUKE | 169 | 2026-09 |
| 1428 | GCOSMOS | 169 | 2026-05 |
| 1429 | BELLOTA | 169 | 2026-09 |
| 1430 | PROQUINAL | 168 | 2026-08 |
| 1431 | JETTOR | 168 | 2026-08 |
| 1432 | VELOREX | 168 | 2026-08 |
| 1433 | MI HOGAR | 168 | 2026-08 |
| 1434 | WIX | 168 | 2026-08 |
| 1435 | SUNMED | 168 | 2026-07 |
| 1436 | GRACO | 167 | 2026-09 |
| 1437 | BIOHORIZONS | 167 | 2026-08 |
| 1438 | SILIMED | 167 | 2026-09 |
| 1439 | CAROLINA HERRERA | 167 | 2026-09 |
| 1440 | ITELY HAIRFASHION | 167 | 2026-05 |
| 1441 | LINHASITA | 167 | 2026-08 |
| 1442 | LINCOLN ELECTRIC | 167 | 2026-09 |
| 1443 | SOCMARK | 167 | 2026-06 |
| 1444 | HEPYC | 167 | 2026-07 |
| 1445 | GO SHOP | 167 | 2026-09 |
| 1446 | X22 | 167 | 2026-09 |
| 1447 | INORGANIC VENTURES | 166 | 2026-09 |
| 1448 | ACCUD | 166 | 2026-08 |
| 1449 | GWH | 166 | 2026-09 |
| 1450 | MAYBELLINE | 166 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.