Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 12826 | MTI | 11 | 2026-06 |
| 12827 | SINOCOLOR | 11 | 2026-07 |
| 12828 | COMEC | 11 | 2026-07 |
| 12829 | FLUXANA | 11 | 2026-07 |
| 12830 | AOHUA | 11 | 2026-06 |
| 12831 | MOVEMENT | 11 | 2026-08 |
| 12832 | CADDB | 11 | 2026-07 |
| 12833 | ML MEDICAL | 11 | 2026-06 |
| 12834 | REACH COOLING GROUP | 11 | 2026-06 |
| 12835 | CYCLO | 11 | 2026-06 |
| 12836 | OLAM | 11 | 2026-07 |
| 12837 | WEIXIER | 11 | 2026-07 |
| 12838 | SGF | 11 | 2026-05 |
| 12839 | MICHAEL PACKAGE | 11 | 2026-07 |
| 12840 | ACTSTAR | 11 | 2026-06 |
| 12841 | MI BALON | 11 | 2026-07 |
| 12842 | WONTECH | 11 | 2026-08 |
| 12843 | KTN | 11 | 2026-05 |
| 12844 | MEGARACK | 11 | 2026-07 |
| 12845 | MSK 10 9 | 11 | 2026-07 |
| 12846 | ISL | 11 | 2026-06 |
| 12847 | ELVAN | 11 | 2026-07 |
| 12848 | SAMPEL | 11 | 2026-06 |
| 12849 | DAMCOS | 11 | 2026-08 |
| 12850 | CARQUEST BRANDED | 11 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.