Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 12126 | ALLSAI | 17 | 2026-07 |
| 12127 | MINERAL TECHNOLOGIES | 17 | 2026-06 |
| 12128 | BILLY DRADDY | 17 | 2026-08 |
| 12129 | SASSIN | 17 | 2026-09 |
| 12130 | DREAM PAIRS | 17 | 2026-08 |
| 12131 | MOOCCI PARIS | 17 | 2026-08 |
| 12132 | CYTIVA | 17 | 2026-08 |
| 12133 | EGI AUDIO SOLUTIONS | 17 | 2026-07 |
| 12134 | SAIFEINU | 17 | 2026-07 |
| 12135 | GUMMY | 17 | 2026-07 |
| 12136 | LUCIANOS BOOKS DISTRIBUTO | 17 | 2026-05 |
| 12137 | XTR | 17 | 2026-07 |
| 12138 | GETINGE | 17 | 2026-08 |
| 12139 | POLIPIGMENT | 17 | 2026-08 |
| 12140 | FERRARI SCUDERIA | 17 | 2026-09 |
| 12141 | SERROPLAST | 17 | 2026-06 |
| 12142 | 837 | 17 | 2026-08 |
| 12143 | AJINOMOTO | 17 | 2026-07 |
| 12144 | LONTEC | 17 | 2026-07 |
| 12145 | ZGBES | 17 | 2026-08 |
| 12146 | ZZ TOP | 17 | 2026-09 |
| 12147 | DERMACOLOR | 17 | 2026-07 |
| 12148 | OTERRA | 17 | 2026-09 |
| 12149 | HALCON CERAMICAS S L U | 17 | 2026-06 |
| 12150 | TOYAHUA | 17 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.