Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 10651 | PENTAIR AQUATIC ECO SYSTE | 15 | 2026-05 |
| 10652 | BEYOND | 15 | 2026-08 |
| 10653 | STR | 15 | 2026-07 |
| 10654 | LIHAI | 15 | 2026-06 |
| 10655 | XIN YAN TOYS SIN MARCA GF | 15 | 2026-08 |
| 10656 | FOSHAN | 15 | 2026-08 |
| 10657 | STRONGER NEW ERA | 15 | 2026-05 |
| 10658 | EAST OPTICAL | 15 | 2026-05 |
| 10659 | PENTZ | 15 | 2026-06 |
| 10660 | HYB | 15 | 2026-05 |
| 10661 | JAHU | 15 | 2026-06 |
| 10662 | PROTEX LATEX | 15 | 2026-06 |
| 10663 | PALETTE | 15 | 2026-07 |
| 10664 | CONTROL4 | 15 | 2026-07 |
| 10665 | TOGAMA | 15 | 2026-05 |
| 10666 | SAKURAGAWA | 15 | 2026-07 |
| 10667 | SALVAJE | 15 | 2026-08 |
| 10668 | BACH | 15 | 2026-06 |
| 10669 | GREENKEEPER | 15 | 2026-06 |
| 10670 | NOCTURNA EDICIONES | 15 | 2026-07 |
| 10671 | IZUUM | 15 | 2026-08 |
| 10672 | STRONIX | 15 | 2026-08 |
| 10673 | AUTOFLAME | 15 | 2026-07 |
| 10674 | TENDENCIA | 15 | 2026-07 |
| 10675 | LASERGLOW TECHNOLOGIES | 15 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.