Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 10051 | TIRANT LO BLANCH | 22 | 2026-08 |
| 10052 | OTN | 22 | 2026-09 |
| 10053 | M M | 22 | 2026-07 |
| 10054 | ITC | 22 | 2026-08 |
| 10055 | TIMZO | 22 | 2026-08 |
| 10056 | DIAMONDS | 22 | 2026-06 |
| 10057 | MURR | 22 | 2026-08 |
| 10058 | MARS | 22 | 2026-08 |
| 10059 | JOANLAB | 22 | 2026-08 |
| 10060 | LINDT | 22 | 2026-08 |
| 10061 | BABY EINSTEIN | 21 | 2026-08 |
| 10062 | KRAUSSMAFFEI | 21 | 2026-07 |
| 10063 | WEBSC | 21 | 2026-08 |
| 10064 | PLANAR | 21 | 2026-06 |
| 10065 | FUNN | 21 | 2026-09 |
| 10066 | CRANK BROTHERS | 21 | 2026-09 |
| 10067 | TM LEADER | 21 | 2026-07 |
| 10068 | EXTRUSUL | 21 | 2026-09 |
| 10069 | AMIGA | 21 | 2026-07 |
| 10070 | MR MUSCULO | 21 | 2026-06 |
| 10071 | MARINA | 21 | 2026-09 |
| 10072 | SIMKHAI | 21 | 2026-06 |
| 10073 | INDULATEX | 21 | 2026-08 |
| 10074 | OUROFINO | 21 | 2026-06 |
| 10075 | PAVIGRES | 21 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.