Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 8376 | DURAGRIF | 20 | 2026-07 |
| 8377 | JOLTONS | 20 | 2026-06 |
| 8378 | NQK | 20 | 2026-05 |
| 8379 | LORENTZ | 20 | 2026-06 |
| 8380 | MALVERN PANALYTICAL | 20 | 2026-06 |
| 8381 | ST ALBANS | 20 | 2026-06 |
| 8382 | SAMANTHA | 20 | 2026-07 |
| 8383 | SANHE | 20 | 2026-08 |
| 8384 | KOBRA | 20 | 2026-06 |
| 8385 | DOMETIC | 20 | 2026-07 |
| 8386 | JINTUO | 20 | 2026-05 |
| 8387 | EDITORIAL SEXTO PISO | 20 | 2026-07 |
| 8388 | VISTA HIGHER LEARNING | 20 | 2026-07 |
| 8389 | SKETCHERS | 20 | 2026-06 |
| 8390 | NATURA ESSENCIAL | 20 | 2026-07 |
| 8391 | SALVAT | 20 | 2026-07 |
| 8392 | YCN | 20 | 2026-05 |
| 8393 | LGC | 20 | 2026-07 |
| 8394 | BIOVET | 20 | 2026-07 |
| 8395 | CAANAS | 20 | 2026-07 |
| 8396 | MAGENTA | 20 | 2026-07 |
| 8397 | STOCKEL | 20 | 2026-06 |
| 8398 | SHAKIRA | 20 | 2026-07 |
| 8399 | PERDENSER | 20 | 2026-07 |
| 8400 | EXCEL | 20 | 2026-05 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.