Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

14 100 Marcas con datos suficientes
23 401 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
2026-08 Último periodo con información
#MarcaOperacionesÚltimo periodo
7576 ARMSTRONG 23 2026-08
7577 BLUESEVENTY 23 2026-07
7578 WATSON MARLOW 23 2026-06
7579 TOCOBO 23 2026-07
7580 HIDROSTAL 23 2026-06
7581 NIÑA MODERNA 23 2026-07
7582 OCRIM 23 2026-05
7583 NONG SHIM 23 2026-07
7584 STAR 23 2026-08
7585 PRIMED 23 2026-07
7586 FOSBER 23 2026-08
7587 LONESTAR 23 2026-05
7588 STRYKER 23 2026-08
7589 PREMIER TECH 23 2026-05
7590 HAWK 23 2026-07
7591 AKG 23 2026-06
7592 NR D30 23 2026-07
7593 UPRIGHT 23 2026-07
7594 CENTIGON GLASS 23 2026-07
7595 WEATHERTECH 23 2026-06
7596 ROSEVELVET 23 2026-06
7597 ARGON MEDICAL DEVICES 23 2026-07
7598 EUROGRIP 23 2026-06
7599 MEDI 23 2026-06
7600 CRESCENT BRANDS 23 2026-05

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.