Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 7426 | SAONI | 32 | 2026-06 |
| 7427 | AEROSHELL | 32 | 2026-08 |
| 7428 | WATERLOGIC | 32 | 2026-07 |
| 7429 | LIKO | 32 | 2026-09 |
| 7430 | CAPRARA S R L | 32 | 2026-08 |
| 7431 | ABSOLUTE FIRE | 32 | 2026-08 |
| 7432 | STUDIO 64 | 32 | 2026-08 |
| 7433 | ZHONGYI | 32 | 2026-07 |
| 7434 | BEEF MAKER | 32 | 2026-07 |
| 7435 | BORDE METALSA | 32 | 2026-05 |
| 7436 | ENERGIT | 32 | 2026-08 |
| 7437 | PHYWE | 32 | 2026-08 |
| 7438 | LEXAR | 32 | 2026-09 |
| 7439 | MOZA RACING | 32 | 2026-08 |
| 7440 | METALTEX | 32 | 2026-08 |
| 7441 | 0C2 | 32 | 2026-09 |
| 7442 | TORTUGA ACETESA | 32 | 2026-07 |
| 7443 | S S | 32 | 2026-09 |
| 7444 | WMB | 32 | 2026-05 |
| 7445 | SULI | 32 | 2026-07 |
| 7446 | IGNITIONUSA | 32 | 2026-06 |
| 7447 | CASTELLINI | 32 | 2026-09 |
| 7448 | AM | 32 | 2026-09 |
| 7449 | ROSA CLARA COCKTAIL | 32 | 2026-05 |
| 7450 | AVANTKRAFT BROWN | 32 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.