Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 7201 | TURBOCHARGER US | 33 | 2026-08 |
| 7202 | HONEYWELL NOTIFIER | 33 | 2026-06 |
| 7203 | VITALINTL | 33 | 2026-07 |
| 7204 | 903 | 33 | 2026-07 |
| 7205 | NRF | 33 | 2026-08 |
| 7206 | LIFTMASTER | 33 | 2026-08 |
| 7207 | SIGNCAL | 33 | 2026-07 |
| 7208 | EICHHOLTZ | 33 | 2026-06 |
| 7209 | CONDUCTIX | 33 | 2026-09 |
| 7210 | BONHOEFFER | 33 | 2026-09 |
| 7211 | AMPERA | 33 | 2026-07 |
| 7212 | JIALINDA | 33 | 2026-06 |
| 7213 | SYSMEX | 33 | 2026-09 |
| 7214 | HEBEI CEG | 33 | 2026-08 |
| 7215 | AUSTRAL | 33 | 2026-09 |
| 7216 | PRESIDENT | 33 | 2026-09 |
| 7217 | CLEAN LINE | 33 | 2026-09 |
| 7218 | TALOS | 33 | 2026-09 |
| 7219 | GEOMATRIX | 33 | 2026-08 |
| 7220 | EVOCORSE | 33 | 2026-07 |
| 7221 | KENDAL | 33 | 2026-09 |
| 7222 | RIP CURL | 33 | 2026-08 |
| 7223 | HALLIBURTON | 33 | 2026-08 |
| 7224 | ODP | 33 | 2026-07 |
| 7225 | MOREL | 33 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.