Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 6076 | MINUANO | 31 | 2026-06 |
| 6077 | PNATOMY | 31 | 2026-06 |
| 6078 | LUCEMAR | 31 | 2026-07 |
| 6079 | Z ACCESORIOS DE ALTA CALI | 31 | 2026-08 |
| 6080 | ILJIN | 31 | 2026-07 |
| 6081 | FANCY HOME COLLECTION | 31 | 2026-06 |
| 6082 | XIAMEN | 31 | 2026-08 |
| 6083 | UDOR | 31 | 2026-06 |
| 6084 | UTEC | 31 | 2026-05 |
| 6085 | MOTORTECH | 31 | 2026-06 |
| 6086 | REXON | 31 | 2026-06 |
| 6087 | BOWERY | 31 | 2026-06 |
| 6088 | LIVING PROOF | 31 | 2026-07 |
| 6089 | KOP | 31 | 2026-07 |
| 6090 | CHULASH DELUXE PERU | 31 | 2026-08 |
| 6091 | ARTEMIDE | 31 | 2026-07 |
| 6092 | TECH 1 | 31 | 2026-07 |
| 6093 | GDSUPER | 31 | 2026-06 |
| 6094 | INFINEUM | 31 | 2026-07 |
| 6095 | MOTOLUZ | 31 | 2026-07 |
| 6096 | WW ORIGINALS ULTRA | 31 | 2026-07 |
| 6097 | HOOPER AMERICAN LADER | 31 | 2026-07 |
| 6098 | ADDINOL | 31 | 2026-08 |
| 6099 | MORANGO SHOP SL | 31 | 2026-07 |
| 6100 | FORWARD | 31 | 2026-05 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.