Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 3701 | COSTEX | 71 | 2026-09 |
| 3702 | GY | 71 | 2026-09 |
| 3703 | SCOOP | 71 | 2026-09 |
| 3704 | GOIZPER GROUP | 71 | 2026-07 |
| 3705 | INABA | 71 | 2026-09 |
| 3706 | TYNDALE HOUSE PUBLISHERS | 71 | 2026-05 |
| 3707 | CMS CEPCOR | 71 | 2026-08 |
| 3708 | UYSA | 71 | 2026-09 |
| 3709 | MISSONI HOME | 71 | 2026-07 |
| 3710 | ZTT | 71 | 2026-09 |
| 3711 | PADILLA | 71 | 2026-08 |
| 3712 | BONNIE PINK | 71 | 2026-06 |
| 3713 | OEM MD | 71 | 2026-05 |
| 3714 | SHANGSHANG | 71 | 2026-09 |
| 3715 | IKO | 71 | 2026-08 |
| 3716 | HARRISTON | 71 | 2026-09 |
| 3717 | KRONEN | 71 | 2026-08 |
| 3718 | ELGA VEOLIA | 71 | 2026-05 |
| 3719 | HYUNDAI G INDIA | 71 | 2026-05 |
| 3720 | PINZUAR | 71 | 2026-08 |
| 3721 | LADIVINE BY CINDIRELLA | 71 | 2026-08 |
| 3722 | SENNHEISER | 71 | 2026-09 |
| 3723 | DEVIA | 71 | 2026-09 |
| 3724 | FREZYDERM | 71 | 2026-09 |
| 3725 | VALESKA | 71 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.