Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 3426 | GEOTEK | 77 | 2026-07 |
| 3427 | EMTOP | 77 | 2026-09 |
| 3428 | R11 | 77 | 2026-09 |
| 3429 | FERRAWYY | 77 | 2026-09 |
| 3430 | DICKIES BALANCE | 77 | 2026-07 |
| 3431 | FVJI | 77 | 2026-09 |
| 3432 | TRVX | 77 | 2026-09 |
| 3433 | MODALAND | 77 | 2026-07 |
| 3434 | DELFU | 77 | 2026-07 |
| 3435 | HK | 77 | 2026-09 |
| 3436 | BABY EUREKA | 77 | 2026-09 |
| 3437 | MEDICUBE | 77 | 2026-09 |
| 3438 | DALIT POWER | 77 | 2026-09 |
| 3439 | KEITARO | 77 | 2026-06 |
| 3440 | EXODO | 77 | 2026-06 |
| 3441 | OKAYAMA | 77 | 2026-08 |
| 3442 | CAPTAIN | 77 | 2026-07 |
| 3443 | MEYLE | 77 | 2026-09 |
| 3444 | CMATIC | 77 | 2026-08 |
| 3445 | MM PUBLICATIONS | 77 | 2026-07 |
| 3446 | ULANZI | 77 | 2026-08 |
| 3447 | MCBEE | 77 | 2026-09 |
| 3448 | EGAMASTER | 77 | 2026-09 |
| 3449 | COCO BRA | 77 | 2026-08 |
| 3450 | ANKER | 77 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.