Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

17 654 Marcas con datos suficientes
27 697 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
2026-09 Último periodo con información
#MarcaOperacionesÚltimo periodo ↑
1826 MAXCRIL 26 2026-06
1827 OKBABY 26 2026-06
1828 DEAD SEA PREMIER 25 2026-06
1829 GOLDSITE 25 2026-06
1830 DINEX 25 2026-06
1831 ROTTLER 25 2026-06
1832 DONG A 25 2026-06
1833 MATTELSA 25 2026-06
1834 JOSE SAENZ 25 2026-06
1835 INOMAX 25 2026-06
1836 AMERICA 25 2026-06
1837 TNG 25 2026-06
1838 TURBOKRAFT 25 2026-06
1839 MERLYS 25 2026-06
1840 BESI 25 2026-06
1841 LCA 25 2026-06
1842 CARRVNKENIR 25 2026-06
1843 SMOEKR RISE 25 2026-06
1844 CAMARO 25 2026-06
1845 CHANGSHU BROTHER 25 2026-06
1846 KOKOWEI 25 2026-06
1847 INTER TEKNIK 25 2026-06
1848 UN 25 2026-06
1849 RESISTAL 25 2026-06
1850 INNOVANT PUBLISHING 25 2026-06

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.