Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 1701 | TOONIFORMS | 65 | 2026-06 |
| 1702 | FCM | 65 | 2026-06 |
| 1703 | LENNOX | 65 | 2026-06 |
| 1704 | YHF | 65 | 2026-06 |
| 1705 | PNH | 65 | 2026-06 |
| 1706 | MCBEE | 65 | 2026-06 |
| 1707 | BW WATER AMERICAS | 65 | 2026-06 |
| 1708 | MULTIGLASS | 65 | 2026-06 |
| 1709 | FNA | 65 | 2026-06 |
| 1710 | HURLEY | 64 | 2026-06 |
| 1711 | ORGANIC NAILS | 64 | 2026-06 |
| 1712 | CAUCE LIBROS S L | 64 | 2026-06 |
| 1713 | KRC | 64 | 2026-06 |
| 1714 | STEVRON | 64 | 2026-06 |
| 1715 | RUSCH | 63 | 2026-06 |
| 1716 | PIXI | 63 | 2026-06 |
| 1717 | MAGATONER | 63 | 2026-06 |
| 1718 | KUTOP | 63 | 2026-06 |
| 1719 | FNX | 63 | 2026-06 |
| 1720 | DI ANGELO | 63 | 2026-06 |
| 1721 | K2 SKATES | 63 | 2026-06 |
| 1722 | M X SOLENOID | 63 | 2026-06 |
| 1723 | SER20 | 63 | 2026-06 |
| 1724 | DOFUN | 63 | 2026-06 |
| 1725 | NBR | 63 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.