Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 15051 | VULCAFLEX | 41 | 2026-09 |
| 15052 | JORDI | 41 | 2026-09 |
| 15053 | GULF | 41 | 2026-09 |
| 15054 | CLYDE MACHINES INC | 41 | 2026-09 |
| 15055 | ELCOMETER | 41 | 2026-09 |
| 15056 | MEDCAPTAIN | 41 | 2026-09 |
| 15057 | ROBOT COUPE | 41 | 2026-09 |
| 15058 | CISER | 41 | 2026-09 |
| 15059 | YTO | 41 | 2026-09 |
| 15060 | ARMAF | 41 | 2026-09 |
| 15061 | DEYELLI | 41 | 2026-09 |
| 15062 | EVOCA | 41 | 2026-09 |
| 15063 | VILLEGAS | 41 | 2026-09 |
| 15064 | NUK | 41 | 2026-09 |
| 15065 | IVOCLAR VIVADENT CLINICAL | 41 | 2026-09 |
| 15066 | ASHCROFT | 41 | 2026-09 |
| 15067 | AESSEAL | 41 | 2026-09 |
| 15068 | SUPREME | 41 | 2026-09 |
| 15069 | BRIT CARE | 41 | 2026-09 |
| 15070 | BRF | 41 | 2026-09 |
| 15071 | KBO | 41 | 2026-09 |
| 15072 | EXXON MOBIL | 41 | 2026-09 |
| 15073 | OTIUM | 41 | 2026-09 |
| 15074 | FALK | 41 | 2026-09 |
| 15075 | AGROSUPER | 41 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.