Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 15001 | ESSAEVER | 42 | 2026-09 |
| 15002 | BVLGARI | 42 | 2026-09 |
| 15003 | FRAGANCE OILS | 42 | 2026-09 |
| 15004 | COPON | 42 | 2026-09 |
| 15005 | HIRSCHMANN | 42 | 2026-09 |
| 15006 | B B DENTAL | 42 | 2026-09 |
| 15007 | KT TRADING | 42 | 2026-09 |
| 15008 | ECKO | 42 | 2026-09 |
| 15009 | AEREAL | 42 | 2026-09 |
| 15010 | ICON | 42 | 2026-09 |
| 15011 | DAEWOO | 42 | 2026-09 |
| 15012 | LOVEJOY | 42 | 2026-09 |
| 15013 | PROMEGA | 42 | 2026-09 |
| 15014 | POWERTEK | 42 | 2026-09 |
| 15015 | STHEF | 42 | 2026-09 |
| 15016 | CROWN BACCARA | 42 | 2026-09 |
| 15017 | GRUPO VILLAR | 42 | 2026-09 |
| 15018 | CROSSBOOKS | 42 | 2026-09 |
| 15019 | BORD | 42 | 2026-09 |
| 15020 | AVL | 42 | 2026-09 |
| 15021 | MIL | 42 | 2026-09 |
| 15022 | SANKING | 42 | 2026-09 |
| 15023 | MORE GRASS | 42 | 2026-09 |
| 15024 | YUEQING RIGHT | 42 | 2026-09 |
| 15025 | HAYGROVE | 42 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.