Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 14901 | S P | 45 | 2026-09 |
| 14902 | PHENOMENEX | 45 | 2026-09 |
| 14903 | AERZEN | 45 | 2026-09 |
| 14904 | COLDEX | 45 | 2026-09 |
| 14905 | DOVROAD | 45 | 2026-09 |
| 14906 | CORONITA EXTRA | 44 | 2026-09 |
| 14907 | JUAN VALDEZ | 44 | 2026-09 |
| 14908 | ICP CALVO | 44 | 2026-09 |
| 14909 | REDAT | 44 | 2026-09 |
| 14910 | DOITE | 44 | 2026-09 |
| 14911 | ILLY | 44 | 2026-09 |
| 14912 | BIOLEGEND | 44 | 2026-09 |
| 14913 | SUNSHINE | 44 | 2026-09 |
| 14914 | LANGUA | 44 | 2026-09 |
| 14915 | MOV | 44 | 2026-09 |
| 14916 | IBERCHEM | 44 | 2026-09 |
| 14917 | ZEGARRA | 44 | 2026-09 |
| 14918 | CLIPS MORE | 44 | 2026-09 |
| 14919 | CRESTRON | 44 | 2026-09 |
| 14920 | M METSO | 44 | 2026-09 |
| 14921 | SERVICE WIRE | 44 | 2026-09 |
| 14922 | WELDCO | 44 | 2026-09 |
| 14923 | APOLLO | 44 | 2026-09 |
| 14924 | SQUARE D | 44 | 2026-09 |
| 14925 | AGUILAR | 44 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.