Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 10676 | MSG | 12 | 2026-07 |
| 10677 | MVM | 12 | 2026-07 |
| 10678 | XCELSUS | 12 | 2026-07 |
| 10679 | KSRJ | 12 | 2026-07 |
| 10680 | MELA WARE | 12 | 2026-07 |
| 10681 | MARABU GMBH CO KG | 12 | 2026-07 |
| 10682 | F593G316 | 12 | 2026-07 |
| 10683 | TACUAREMBO | 12 | 2026-07 |
| 10684 | TOYNG | 12 | 2026-07 |
| 10685 | XTRIKE ME | 12 | 2026-07 |
| 10686 | CELANESE | 12 | 2026-07 |
| 10687 | SNAPON | 12 | 2026-07 |
| 10688 | SCHMERSAL | 12 | 2026-07 |
| 10689 | CAMALEON | 12 | 2026-07 |
| 10690 | BOCO | 12 | 2026-07 |
| 10691 | TIO NACHO | 12 | 2026-07 |
| 10692 | FACTORY MOTOR PARTS CC17 | 12 | 2026-07 |
| 10693 | ZHAN | 12 | 2026-07 |
| 10694 | WHIRL PAK | 12 | 2026-07 |
| 10695 | VOLTRON | 12 | 2026-07 |
| 10696 | AVON IMARI | 12 | 2026-07 |
| 10697 | PAIHO | 12 | 2026-07 |
| 10698 | ESLNF | 12 | 2026-07 |
| 10699 | UYANG | 12 | 2026-07 |
| 10700 | RASTAR | 12 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.